编辑:sx_baiw
2014-07-13
2014大连海事大学在广西招生分数将在广西招生考试院发布2014年广西高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆大连海事大学:bkzs.dlmu.edu.cn查询 2014年大连海事大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年大连海事大学在广西招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
大连海事大学历年高考分数线(广西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 563.00 | 556.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2012 | 548.00 | 556.00 | 552.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2011 | 520.00 | 537.00 | 533.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2010 | -- | 548.00 | 522.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2009 | 529.00 | 553.00 | 541.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2008 | 529.00 | 552.00 | 544.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2007 | 593.00 | 597.00 | 595.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2006 | 558.00 | 585.00 | 571.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2005 | 573.00 | 584.00 | 577.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 677.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 726.00 | -- | -- | 不详 |
大连海事大学历年高考分数线(广西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 574.00 | 544.00 | -- | 67 | 本科一批 |
2012 | 541.00 | 608.00 | 568.00 | -- | 57 | 本科一批 |
2011 | 513.00 | 568.00 | 539.00 | -- | 61 | 本科一批 |
2010 | -- | 575.00 | 534.00 | -- | 58 | 本科一批 |
2010 | -- | 549.00 | 517.00 | -- | 22 | 本科提前批 |
2009 | 504.00 | 548.00 | 528.00 | -- | 20 | 本科提前批 |
2009 | 522.00 | 574.00 | 545.00 | -- | 62 | 本科一批 |
2008 | 504.00 | 573.00 | 534.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2008 | 494.00 | 546.00 | 518.00 | -- | 15 | 本科提前批 |
2007 | 557.00 | 584.00 | 571.00 | -- | 15 | 本科提前批 |
2007 | 547.00 | 624.00 | 578.00 | -- | 67 | 本科一批 |
2006 | 553.00 | 591.00 | 575.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2006 | 540.00 | 586.00 | 558.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2005 | 575.00 | 630.00 | 598.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2005 | 552.00 | 603.00 | 586.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2003 | 582.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 676.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 668.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年大连海事大学分数线、大连海事大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 大连海事大学栏目”,我们会在第一时间为您更新大连海事大学发布的最新信息!
标签:大连海事大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。