编辑:sx_baiw
2014-07-11
2014大连海事大学在甘肃招生分数将在甘肃教育考试院发布2014年甘肃高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆大连海事大学:http://bkzs.dlmu.edu.cn/查询 2014年大连海事大学 分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年大连海事大学 在甘肃招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
大连海事大学历年高考分数线(甘肃录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 533.00 | 531.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2012 | 542.00 | 545.00 | 544.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2011 | 513.00 | 515.00 | 514.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2010 | -- | 526.00 | 520.00 | -- | 2 | 本科一批 |
大连海事大学历年高考分数线(甘肃录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 547.00 | 535.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2012 | 530.00 | 557.00 | 541.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2011 | 507.00 | 538.00 | 522.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2010 | -- | 603.00 | 574.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2010 | -- | 581.00 | 561.00 | -- | 34 | 本科提前批 |
2009 | 524.00 | 570.00 | 549.00 | -- | 22 | 本科提前批 |
2009 | 531.00 | 574.00 | 554.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2008 | 583.00 | 613.00 | 593.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2008 | 566.00 | 611.00 | 586.00 | -- | 26 | 本科提前批 |
2007 | 562.00 | 616.00 | 583.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2007 | 582.00 | 623.00 | 595.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2006 | 592.00 | 631.00 | 608.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2006 | 582.00 | 606.00 | 594.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2005 | 583.00 | 604.00 | 591.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2005 | 570.00 | 592.00 | 579.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2003 | 459.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 550.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 529.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年大连海事大学分数线、大连海事大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 大连海事大学 栏目”,我们会在第一时间为您更新大连海事大学发布的最新信息!
标签:大连海事大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。