编辑:sx_chenj
2014-06-10
大连海事大学历年高考分数线(宁夏录取分数线)
为方便广大宁夏高考考生在考试之后能够准确估分填报大连海事大学,威廉希尔app 小编为大家整理大连海事大学历年高考分数线宁夏录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取大连海事大学。
大连海事大学历年高考分数线(宁夏录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 513.00 | 504.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2012 | 497.00 | 503.00 | 500.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2010 | -- | 515.00 | 515.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2009 | 504.00 | 504.00 | 504.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2006 | 516.00 | 518.00 | 517.00 | -- | 2 | 本科一批 |
大连海事大学历年高考分数线(宁夏录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 550.00 | 495.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2012 | 447.00 | 478.00 | 465.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2011 | 494.00 | 535.00 | 509.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2010 | -- | 529.00 | 500.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2010 | -- | 500.00 | 474.00 | -- | 18 | 本科提前批 |
2009 | 471.00 | 500.00 | 490.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2009 | 446.00 | 505.00 | 474.00 | -- | 20 | 本科提前批 |
2008 | 512.00 | 545.00 | 523.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2008 | 470.00 | 532.00 | 502.00 | -- | 13 | 本科提前批 |
2007 | 503.00 | 559.00 | 534.00 | -- | 20 | 本科提前批 |
2007 | 533.00 | 581.00 | 554.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2006 | 522.00 | 558.00 | 542.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2006 | 493.00 | 536.00 | 521.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2005 | 509.00 | 551.00 | 529.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2005 | 502.00 | 532.00 | 518.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2003 | 430.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 502.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 496.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 大连海事大学招生栏目会在考后已以快的速度更新大连海事大学招生信息网发布的2014年大连海事大学宁夏地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:大连海事大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。