编辑:sx_chenj
2014-06-10
大连海事大学历年高考分数线(河南录取分数线)
为方便广大河南高考考生在考试之后能够准确估分填报大连海事大学,威廉希尔app 小编为大家整理大连海事大学历年高考分数线河南录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取大连海事大学。
大连海事大学历年高考分数线(河南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 565.00 | 550.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2012 | 582.00 | 610.00 | 591.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2011 | 571.00 | 591.00 | 579.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2010 | -- | 556.00 | 551.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2009 | 554.00 | 583.00 | 560.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2008 | 570.00 | 607.00 | 587.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2007 | 593.00 | 620.00 | 601.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2006 | 597.00 | 625.00 | 611.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2005 | 578.00 | 599.00 | 590.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 586.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 477.00 | -- | -- | 不详 |
大连海事大学历年高考分数线(河南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 567.00 | 554.00 | -- | 122 | 本科一批 |
2012 | 578.00 | 609.00 | 585.00 | -- | 83 | 本科一批 |
2011 | 613.00 | 647.00 | 617.00 | -- | 81 | 本科一批 |
2010 | -- | 605.00 | 568.00 | -- | 86 | 本科提前批 |
2010 | -- | 602.00 | 585.00 | -- | 83 | 本科一批 |
2009 | 568.00 | 621.00 | 590.00 | -- | 83 | 本科一批 |
2009 | 580.00 | 622.00 | 594.00 | -- | 84 | 本科提前批 |
2008 | 579.00 | 625.00 | 591.00 | -- | 101 | 本科一批 |
2008 | 572.00 | 616.00 | 586.00 | -- | 76 | 本科提前批 |
2007 | 596.00 | 643.00 | 611.00 | -- | 102 | 本科一批 |
2007 | 601.00 | 645.00 | 611.00 | -- | 75 | 本科提前批 |
2006 | 590.00 | 646.00 | 607.00 | -- | 97 | 本科一批 |
2006 | 587.00 | 635.00 | 603.00 | -- | 75 | 本科提前批 |
2005 | 580.00 | 633.00 | 597.00 | -- | 84 | 本科一批 |
2005 | 552.00 | 622.00 | 578.00 | -- | 65 | 本科提前批 |
2003 | 576.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 586.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 477.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 大连海事大学招生栏目会在考后已以快的速度更新大连海事大学招生信息网发布的2014年大连海事大学河南地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:大连海事大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。