编辑:sx_baiw
2014-07-14
2014中国传媒大学在浙江招生分数将在浙江教育考试院发布2014年浙江高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆中国传媒大学本科招生网:zhaosheng.cuc.edu.cn查询 2014年中国传媒大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年中国传媒大学在浙江招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
中国传媒大学历年高考分数线(浙江录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | -- | -- | 570.00 | 16 | 本科一批 |
2010 | -- | 646.00 | 640.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2010 | -- | 641.00 | 637.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2008 | 577.00 | 594.00 | 586.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2007 | 582.00 | 598.00 | 588.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2006 | 611.00 | 623.00 | 615.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2005 | 590.00 | 616.00 | 598.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 576.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 573.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 576.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 558.00 | -- | -- | 不详 |
中国传媒大学历年高考分数线(浙江录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | -- | -- | 674.00 | -- | 本科一批 |
2010 | -- | 623.00 | 615.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2008 | 600.00 | 615.00 | 606.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2007 | 609.00 | 636.00 | 620.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2006 | 596.00 | 641.00 | 618.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2005 | 576.00 | 630.00 | 601.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 604.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 529.00 | -- | 不详 |
2002 | 600.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 606.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年中国传媒大学分数线、中国传媒大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 中国传媒大学栏目”,我们会在第一时间为您更新中国传媒大学本科招生网发布的最新信息!
标签:中国传媒大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。