编辑:sx_chenj
2014-07-12
2014中国传媒大学在福建招生分数将在福建教育考试院发布2014年福建高考录取结果查询入口开通之后陆续公布, 届时考生可登陆中国传媒大学本科招生网:zhaosheng.cuc.edu.cn查询2014年中国传媒大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年中国传媒大学在福建招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
中国传媒大学历年高考分数线(福建录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 607.00 | 578.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2012 | 567.00 | 624.00 | 609.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2011 | 612.00 | 628.00 | 617.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2010 | -- | 608.00 | 598.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2010 | -- | 608.00 | 594.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2009 | 625.00 | 642.00 | 629.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2009 | 620.00 | 625.00 | 622.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2008 | 561.00 | 595.00 | 572.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2007 | 566.00 | 592.00 | 575.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2006 | 574.00 | 615.00 | 599.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2005 | 581.00 | 594.00 | 586.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2005 | 535.00 | 535.00 | 535.00 | -- | 1 | 本科二批 |
2002 | -- | -- | 572.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 691.00 | -- | -- | 不详 |
中国传媒大学历年高考分数线(福建录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 615.00 | 599.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2012 | 612.00 | 627.00 | 616.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2011 | 591.00 | 644.00 | 631.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2010 | -- | 626.00 | 594.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2009 | 615.00 | 647.00 | 623.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2008 | 546.00 | 594.00 | 573.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2007 | 564.00 | 634.00 | 601.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2006 | 563.00 | 563.00 | 563.00 | -- | 1 | 本科二、三批 |
2006 | 563.00 | 563.00 | 563.00 | -- | 1 | 本科二批 |
2006 | 590.00 | 621.00 | 602.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2005 | 554.00 | 614.00 | 582.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2005 | 515.00 | 578.00 | 547.00 | -- | 2 | 本科二批 |
2002 | 596.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 659.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年中国传媒大学分数线、中国传媒大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 中国传媒大学栏目”,我们会在第一时间为您更新中国传媒大学本科招生网发布的最新信息!
标签:中国传媒大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。