编辑:sx_zhangby
2014-05-29
中国传媒大学历年高考分数线(海南录取分数线)
为方便广大海南高考考生在考试之后能够准确估分填报中国传媒大学,威廉希尔app 小编为大家整理中国传媒大学历年高考分数线海南录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取中国传媒大学
中国传媒大学历年高考分数线(海南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 812.00 | 802.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2012 | 788.00 | 815.00 | 799.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2011 | 716.00 | 820.00 | 784.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2010 | -- | 810.00 | 781.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2009 | 784.00 | 794.00 | 789.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2009 | 774.00 | 789.00 | 779.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2008 | 768.00 | 781.00 | 773.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2007 | 735.00 | 761.00 | 752.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2006 | 732.00 | 733.00 | 732.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2005 | 699.00 | 755.00 | 722.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 642.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 662.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 703.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 697.00 | -- | -- | 不详 |
中国传媒大学历年高考分数线(海南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 768.00 | 731.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2012 | 728.00 | 769.00 | 737.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2011 | 703.00 | 737.00 | 716.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2010 | -- | 756.00 | 722.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2009 | 755.00 | 763.00 | 759.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2009 | 704.00 | 741.00 | 718.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2008 | 648.00 | 766.00 | 717.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2007 | 706.00 | 779.00 | 728.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2006 | 606.00 | 707.00 | 675.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2005 | 657.00 | 719.00 | 676.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 596.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 626.00 | -- | 不详 |
2002 | 655.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 631.00 | -- | -- | 不详 |
标签:中国传媒大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。