编辑:sx_zhangby
2014-05-28
中国传媒大学历年高考分数线(重庆录取分数线)
为方便广大重庆高考考生在考试之后能够准确估分填报中国传媒大学,威廉希尔app 小编为大家整理中国传媒大学历年高考分数线重庆录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取中国传媒大学
中国传媒大学历年高考分数线(重庆录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 630.00 | 623.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2012 | 607.00 | 628.00 | 619.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2011 | 612.00 | 623.00 | 615.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2010 | -- | 636.00 | 629.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2009 | 593.00 | 613.00 | 601.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2009 | 600.00 | 607.00 | 603.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2008 | 610.00 | 626.00 | 617.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2007 | 579.00 | 604.00 | 588.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2006 | 584.00 | 625.00 | 601.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2005 | 571.00 | 628.00 | 593.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2004 | 546.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 537.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 550.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 566.00 | -- | -- | 不详 |
中国传媒大学历年高考分数线(重庆录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 606.00 | 580.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2012 | 580.00 | 610.00 | 591.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2011 | 561.00 | 608.00 | 583.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2010 | -- | 615.00 | 579.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2009 | 638.00 | 642.00 | 640.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2009 | 597.00 | 642.00 | 621.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2008 | 584.00 | 628.00 | 605.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2007 | 540.00 | 606.00 | 562.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2006 | 535.00 | 644.00 | 594.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2005 | 582.00 | 632.00 | 597.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2004 | 521.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 474.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 578.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 610.00 | -- | -- | 不详 |
标签:中国传媒大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。