编辑:sx_songjm
2015-07-04
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年重庆大学录取分数线贵州地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考重庆大学贵州地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了重庆大学录取分数线 贵州录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
重庆大学历年高考分数线(贵州录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 622 | 635 | -- | -- | 12 | 本科一批 |
2013 | -- | 609.00 | 585.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2012 | 577.00 | 631.00 | 595.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2011 | 541.00 | 565.00 | 553.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2010 | -- | 563.00 | 552.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2009 | 546.00 | 574.00 | 563.00 | -- | 20 | 本科一批 |
重庆大学历年高考分数线(贵州录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 591 | 655 | -- | -- | 129 | 本科一批 |
2013 | -- | 594.00 | 552.00 | -- | 178 | 本科一批 |
2012 | 549.00 | 622.00 | 573.00 | -- | 150 | 本科一批 |
2011 | 516.00 | 588.00 | 538.00 | -- | 149 | 本科一批 |
2010 | -- | 620.00 | 517.00 | -- | 8 | 本科提前批 |
2010 | -- | 593.00 | 556.00 | -- | 160 | 本科一批 |
2010 | -- | 503.00 | 486.00 | -- | 12 | 本科二批 |
2009 | 434.00 | 479.00 | 462.00 | -- | 15 | 本科二批 |
2009 | 504.00 | 597.00 | 545.00 | -- | 134 | 本科一批 |
标签:重庆大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。