编辑:sx_baiw
2014-07-13
2014重庆大学在宁夏招生分数将在宁夏教育考试院发布2014年宁夏高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆重庆大学本科招生在线:zhaosheng.cqu.edu.cn查询 2014年重庆大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年重庆大学在宁夏招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
重庆大学历年高考分数线(宁夏录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2002 | 480.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 497.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
重庆大学历年高考分数线(宁夏录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 559.00 | 535.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2012 | 480.00 | 556.00 | 509.00 | -- | 52 | 本科一批 |
2011 | 517.00 | 582.00 | 546.00 | -- | 52 | 本科一批 |
2010 | -- | 593.00 | 529.00 | -- | 53 | 本科一批 |
2009 | 481.00 | 544.00 | 514.00 | -- | 52 | 本科一批 |
2008 | 515.00 | 600.00 | 539.00 | -- | 51 | 本科一批 |
2007 | 535.00 | 607.00 | 564.00 | -- | 61 | 本科一批 |
2006 | 514.00 | 601.00 | 556.00 | -- | 51 | 本科一批 |
2005 | 526.00 | 594.00 | 545.00 | -- | 54 | 本科一批 |
2003 | 448.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 472.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 500.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年重庆大学分数线、重庆大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 重庆大学栏目”,我们会在第一时间为您更新重庆大学本科招生在线发布的最新信息!
标签:重庆大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。