编辑:sx_bilj
2014-07-12
2014重庆大学在陕西招生分数将在陕西教育考试院发布2014年陕西高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆重庆大学本科招生在线:zhaosheng.cqu.edu.cn查询2014年重庆大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年重庆大学在陕西招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
重庆大学历年高考分数线(陕西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 605.00 | 596.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2012 | 606.00 | 615.00 | 610.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2011 | 589.00 | 601.00 | 592.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2010 | -- | 604.00 | 598.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2009 | 561.00 | 576.00 | 567.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2008 | 559.00 | 629.00 | 583.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2007 | 568.00 | 582.00 | 577.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2007 | 571.00 | 608.00 | 585.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2006 | 560.00 | 606.00 | 589.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2005 | 552.00 | 612.00 | 583.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2003 | 550.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 508.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 652.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
重庆大学历年高考分数线(陕西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 641.00 | 585.00 | -- | 138 | 本科一批 |
2012 | 595.00 | 649.00 | 605.00 | -- | 137 | 本科一批 |
2011 | 597.00 | 651.00 | 609.00 | -- | 153 | 本科一批 |
2010 | -- | 630.00 | 608.00 | -- | 135 | 本科一批 |
2010 | -- | 593.00 | 581.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2009 | 583.00 | 627.00 | 594.00 | -- | 125 | 本科一批 |
2008 | 530.00 | 641.00 | 561.00 | -- | 173 | 本科一批 |
2008 | 546.00 | 589.00 | 559.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2007 | 530.00 | 583.00 | 553.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2007 | 528.00 | 631.00 | 568.00 | -- | 167 | 本科一批 |
2006 | 573.00 | 653.00 | 600.00 | -- | 156 | 本科一批 |
2006 | 554.00 | 627.00 | 572.00 | -- | 20 | 本科提前批 |
2005 | 600.00 | 659.00 | 621.00 | -- | 186 | 本科一批 |
2003 | 525.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 503.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 600.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年重庆大学分数线、重庆大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 重庆大学栏目”,我们会在第一时间为您更新重庆大学本科招生在线发布的最新信息!
标签:重庆大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。