编辑:sx_bilj
2014-07-12
2014重庆大学在黑龙江招生分数将在黑龙江招生考试信息港发布2014年黑龙江高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆重庆大学本科招生在线:zhaosheng.cqu.edu.cn查询2014年重庆大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年重庆大学在黑龙江招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
重庆大学历年高考分数线(黑龙江录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | 556.00 | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2012 | 562.00 | 580.00 | 568.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2011 | 553.00 | 588.00 | 568.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2010 | -- | 585.00 | 553.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2009 | 537.00 | 581.00 | 556.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2008 | 589.00 | 606.00 | 600.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2007 | 573.00 | 587.00 | 578.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2006 | 572.00 | 597.00 | 584.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2005 | 563.00 | 572.00 | 568.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2003 | 503.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 527.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 533.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
重庆大学历年高考分数线(黑龙江录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | 596.00 | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2012 | 515.00 | 636.00 | 579.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2011 | 600.00 | 649.00 | 612.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2010 | -- | 605.00 | 578.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2009 | 541.00 | 637.00 | 579.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2008 | 577.00 | 642.00 | 611.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2007 | 589.00 | 650.00 | 623.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2006 | 601.00 | 627.00 | 610.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2005 | 600.00 | 626.00 | 610.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2004 | 547.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 485.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 543.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 541.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年重庆大学分数线、重庆大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 重庆大学栏目”,我们会在第一时间为您更新重庆大学本科招生在线发布的最新信息!
标签:重庆大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。