编辑:sx_bij
2014-07-11
2014长安大学在天津招生分数将在天津招考资讯网发布2014年天津高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆长安大学本科招生网:zsb.chd.edu.cn查询2014年长安大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年长安大学在天津招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
长安大学历年高考分数线(天津录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 568.00 | 560.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2012 | 568.00 | 584.00 | 577.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2011 | 537.00 | 546.00 | 541.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2010 | -- | 563.00 | 541.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2009 | 521.00 | 549.00 | 532.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2008 | 524.00 | 562.00 | 540.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2007 | 521.00 | 548.00 | 534.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 479.00 | 520.00 | 495.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2005 | 507.00 | 520.00 | 511.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2003 | 481.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 496.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 527.00 | -- | -- | 不详 |
长安大学历年高考分数线(天津录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 590.00 | 572.00 | -- | 62 | 本科一批 |
2012 | 570.00 | 599.00 | 580.00 | -- | 78 | 本科一批 |
2011 | 552.00 | 589.00 | 559.00 | -- | 90 | 本科一批 |
2010 | -- | 573.00 | 545.00 | -- | 97 | 本科一批 |
2009 | 503.00 | 576.00 | 534.00 | -- | 88 | 本科一批 |
2008 | 533.00 | 592.00 | 562.00 | -- | 72 | 本科一批 |
2007 | 509.00 | 577.00 | 534.00 | -- | 69 | 本科一批 |
2006 | 513.00 | 573.00 | 532.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2005 | 458.00 | 532.00 | 485.00 | -- | 69 | 本科一批 |
2003 | 466.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 505.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 540.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年长安大学分数线、长安大学招生录取相关信息,点击进入威廉希尔app 长安大学栏目,我们会在第一时间为您更新长安大学本科招生网发布的最新信息!
标签:长安大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。