编辑:sx_baiw
2014-07-11
2014长安大学在西藏招生分数将在西藏教育考试院发布2014年西藏高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆长安大学本科招生网:http://zsb.chd.edu.cn查询 2014年长安大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年长安大学在西藏招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
长安大学历年高考分数线(西藏录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 503.00 | 562.00 | 524.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2007 | 523.00 | 580.00 | 561.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2006 | 496.00 | 524.00 | 510.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2005 | 504.00 | 538.00 | 521.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2003 | 446.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
长安大学历年高考分数线(西藏录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 487.00 | 487.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2012 | 468.00 | 471.00 | 469.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2011 | 451.00 | 489.00 | 470.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2010 | -- | 478.00 | 466.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2009 | 455.00 | 506.00 | 475.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2008 | 504.00 | 554.00 | 529.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2007 | 518.00 | 568.00 | 541.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 511.00 | 559.00 | 535.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2005 | 538.00 | 588.00 | 554.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2003 | 280.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年长安大学分数线、长安大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 长安大学栏目”,我们会在第一时间为您更新长安大学本科招生网发布的最新信息!
标签:长安大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。