编辑:sx_chenzf
2014-06-02
长安大学历年高考分数线(甘肃录取分数线)
为方便广大甘肃高考考生在考试之后能够准确估分填报长安大学,威廉希尔app 小编为大家整理长安大学历年高考分数线甘肃录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取长安大学。
长安大学历年高考分数线(甘肃录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 540.00 | 531.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2012 | 545.00 | 561.00 | 550.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2011 | 507.00 | 541.00 | 516.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2010 | -- | 539.00 | 527.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2009 | 529.00 | 541.00 | 534.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2008 | 565.00 | 596.00 | 577.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2007 | 570.00 | 593.00 | 577.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 555.00 | 592.00 | 567.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2005 | 542.00 | 566.00 | 553.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2003 | 504.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 492.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 513.00 | -- | -- | 不详 |
长安大学历年高考分数线(甘肃录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 578.00 | 549.00 | -- | 195 | 本科一批 |
2012 | 517.00 | 587.00 | 568.00 | -- | 156 | 本科一批 |
2011 | 541.00 | 579.00 | 551.00 | -- | 172 | 本科一批 |
2010 | -- | 598.00 | 569.00 | -- | 170 | 本科一批 |
2010 | -- | 567.00 | 552.00 | -- | 7 | 本科提前批 |
2009 | 547.00 | 582.00 | 557.00 | -- | 171 | 本科一批 |
2009 | 522.00 | 554.00 | 537.00 | -- | 18 | 本科提前批 |
2008 | 577.00 | 577.00 | 577.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2008 | 564.00 | 610.00 | 582.00 | -- | 140 | 本科一批 |
2007 | 573.00 | 629.00 | 592.00 | -- | 130 | 本科一批 |
2006 | 566.00 | 647.00 | 588.00 | -- | 129 | 本科一批 |
2006 | 566.00 | 581.00 | 574.00 | -- | 7 | 本科提前批 |
2005 | 566.00 | 622.00 | 586.00 | -- | 130 | 本科一批 |
2003 | 458.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 508.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 527.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 长安大学招生栏目会在考后已以快的速度更新长安大学招生信息网发布的2014年长安大学甘肃地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:长安大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。