编辑:sx_chenzf
2014-06-02
长安大学历年高考分数线(辽宁录取分数线)
为方便广大辽宁高考考生在考试之后能够准确估分填报长安大学,威廉希尔app 小编为大家整理长安大学历年高考分数线辽宁录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取长安大学。
长安大学历年高考分数线(辽宁录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2012 | 571.00 | 578.00 | 575.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2011 | 552.00 | 598.00 | 564.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2010 | -- | 563.00 | 546.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2009 | 564.00 | 606.00 | 573.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2008 | 545.00 | 559.00 | 549.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2007 | 551.00 | 576.00 | 562.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2006 | 539.00 | 576.00 | 552.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2005 | 534.00 | 602.00 | 553.00 | -- | 97 | 本科一批 |
2003 | 536.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 538.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 531.00 | -- | -- | 不详 |
长安大学历年高考分数线(辽宁录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 635.00 | 595.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2012 | 567.00 | 598.00 | 579.00 | -- | 67 | 本科一批 |
2011 | 537.00 | 601.00 | 568.00 | -- | 11 | 本科提前批 |
2011 | 570.00 | 595.00 | 577.00 | -- | 73 | 本科一批 |
2010 | -- | 586.00 | 564.00 | -- | 83 | 本科一批 |
2010 | -- | 562.00 | 536.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2009 | 550.00 | 586.00 | 559.00 | -- | 81 | 本科一批 |
2008 | 515.00 | 596.00 | 535.00 | -- | 79 | 本科一批 |
2007 | 536.00 | 643.00 | 561.00 | -- | 77 | 本科一批 |
2006 | 503.00 | 630.00 | 537.00 | -- | 76 | 本科一批 |
2006 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2005 | 534.00 | 602.00 | 553.00 | -- | 97 | 本科一批 |
2003 | 536.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 539.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 546.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 长安大学招生栏目会在考后已以快的速度更新长安大学招生信息网发布的2014年长安大学辽宁地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:长安大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。