编辑:sx_chenzf
2014-06-02
长安大学历年高考分数线(黑龙江录取分数线)
为方便广大黑龙江高考考生在考试之后能够准确估分填报长安大学,威廉希尔app 小编为大家整理长安大学历年高考分数线黑龙江录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取长安大学。
长安大学历年高考分数线(黑龙江录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2012 | 528.00 | 573.00 | 541.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2011 | 543.00 | 587.00 | 563.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2010 | -- | 564.00 | 542.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2009 | 531.00 | 555.00 | 538.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2008 | 570.00 | 586.00 | 578.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2007 | 567.00 | 590.00 | 575.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2006 | 557.00 | 593.00 | 568.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2005 | 557.00 | 621.00 | 588.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2004 | 522.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 520.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 527.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 524.00 | -- | -- | 不详 |
长安大学历年高考分数线(黑龙江录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2012 | 514.00 | 593.00 | 551.00 | -- | 87 | 本科一批 |
2011 | 572.00 | 611.00 | 590.00 | -- | 89 | 本科一批 |
2010 | -- | 582.00 | 554.00 | -- | 89 | 本科一批 |
2009 | 544.00 | 613.00 | 567.00 | -- | 82 | 本科一批 |
2008 | 582.00 | 625.00 | 599.00 | -- | 81 | 本科一批 |
2007 | 594.00 | 634.00 | 605.00 | -- | 79 | 本科一批 |
2006 | 578.00 | 624.00 | 592.00 | -- | 79 | 本科一批 |
2005 | 586.00 | 627.00 | 597.00 | -- | 79 | 本科一批 |
2004 | 527.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 479.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 541.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 543.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 长安大学招生栏目会在考后已以快的速度更新长安大学招生信息网发布的2014年长安大学黑龙江地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:长安大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。