编辑:sx_chenzf
2014-06-02
长安大学历年高考分数线(福建录取分数线)
为方便广大福建高考考生在考试之后能够准确估分填报长安大学,威廉希尔app 小编为大家整理长安大学历年高考分数线福建录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取长安大学。
长安大学历年高考分数线(福建录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 555.00 | 549.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2012 | 571.00 | 586.00 | 580.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2011 | 574.00 | 583.00 | 577.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2010 | -- | 574.00 | 562.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2009 | 592.00 | 599.00 | 595.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2008 | 547.00 | 557.00 | 549.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2007 | 566.00 | 578.00 | 569.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2006 | 577.00 | 583.00 | 579.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2005 | 555.00 | 559.00 | 557.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2003 | 537.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 544.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 654.00 | -- | -- | 不详 |
长安大学历年高考分数线(福建录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 577.00 | 559.00 | -- | 110 | 本科一批 |
2012 | 571.00 | 607.00 | 586.00 | -- | 93 | 本科一批 |
2011 | 582.00 | 636.00 | 611.00 | -- | 95 | 本科一批 |
2010 | -- | 591.00 | 561.00 | -- | 94 | 本科一批 |
2009 | 571.00 | 624.00 | 587.00 | -- | 94 | 本科一批 |
2008 | 540.00 | 574.00 | 549.00 | -- | 86 | 本科一批 |
2007 | 562.00 | 608.00 | 576.00 | -- | 75 | 本科一批 |
2006 | 561.00 | 592.00 | 571.00 | -- | 71 | 本科一批 |
2005 | 542.00 | 599.00 | 557.00 | -- | 77 | 本科一批 |
2003 | 494.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 555.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 631.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 长安大学招生栏目会在考后已以快的速度更新长安大学招生信息网发布的2014年长安大学福建地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:长安大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。