编辑:sx_chenzf
2014-06-02
长安大学历年高考分数线(北京录取分数线)
为方便广大北京高考考生在考试之后能够准确估分填报长安大学,威廉希尔app 小编为大家整理长安大学历年高考分数线北京录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取长安大学。
长安大学历年高考分数线(北京录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2010 | -- | 539.00 | 539.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2009 | 532.00 | 535.00 | 533.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2008 | 516.00 | 533.00 | 520.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2007 | 532.00 | 554.00 | 542.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2006 | 517.00 | 552.00 | 528.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2005 | 486.00 | 516.00 | 495.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2003 | 470.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 462.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 458.00 | -- | -- | 不详 |
长安大学历年高考分数线(北京录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 617.00 | 568.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2012 | 477.00 | 572.00 | 504.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2011 | 484.00 | 577.00 | 509.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2010 | -- | 564.00 | 520.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2009 | 502.00 | 586.00 | 520.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2008 | 502.00 | 587.00 | 531.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2007 | 532.00 | 594.00 | 547.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2006 | 528.00 | 598.00 | 546.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2005 | 470.00 | 527.00 | 489.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2003 | 455.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 469.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 499.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 长安大学招生栏目会在考后已以快的速度更新长安大学招生信息网发布的2014年长安大学北京地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:长安大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。