编辑:sx_zhangby
2014-05-27
北京外国语大学历年高考分数线(黑龙江录取分数线)
为方便广大黑龙江高考考生在考试之后能够准确估分填报北京外国语大学,威廉希尔app 小编为大家整理北京外国语大学历年高考分数线黑龙江录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取北京外国语大学
北京外国语大学历年高考分数线(黑龙江录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2012 | 603.00 | 631.00 | 615.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2011 | 604.00 | 616.00 | 608.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2010 | -- | 637.00 | 607.00 | -- | 8 | 本科提前批 |
2010 | -- | 600.00 | 582.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2009 | 600.00 | 631.00 | 615.00 | -- | 8 | 本科提前批 |
2009 | 551.00 | 626.00 | 584.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2008 | 617.00 | 637.00 | 628.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2007 | 600.00 | 623.00 | 614.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 622.00 | 641.00 | 629.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2005 | 612.00 | 664.00 | 631.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 600.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | 580.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
北京外国语大学历年高考分数线(黑龙江录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2012 | 523.00 | 635.00 | 596.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2011 | 636.00 | 661.00 | 649.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2010 | -- | 654.00 | 631.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2010 | -- | 635.00 | 621.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2009 | 623.00 | 660.00 | 642.00 | -- | 7 | 本科提前批 |
2009 | 543.00 | 646.00 | 598.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2008 | 645.00 | 686.00 | 664.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2007 | 637.00 | 665.00 | 649.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2006 | 599.00 | 678.00 | 649.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2005 | 651.00 | 671.00 | 657.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 628.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | 594.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
标签:北京外国语大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。