编辑:sx_zhangby
2014-05-27
北京外国语大学历年高考分数线(浙江录取分数线)
为方便广大浙江高考考生在考试之后能够准确估分填报北京外国语大学,威廉希尔app 小编为大家整理北京外国语大学历年高考分数线浙江录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取北京外国语大学
北京外国语大学历年高考分数线(浙江录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | -- | -- | 585.00 | 7 | 本科一批 |
2010 | -- | 675.00 | 661.00 | -- | 20 | 本科提前批 |
2010 | -- | 671.00 | 659.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2008 | 608.00 | 616.00 | 611.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2007 | 581.00 | 613.00 | 602.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2006 | 637.00 | 647.00 | 642.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2005 | 625.00 | 636.00 | 629.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 576.00 | -- | 不详 |
2003 | 548.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 627.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | 564.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
北京外国语大学历年高考分数线(浙江录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | -- | -- | 687.00 | -- | 本科一批 |
2010 | -- | 670.00 | 646.00 | -- | 16 | 本科提前批 |
2010 | -- | 667.00 | 644.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2008 | 627.00 | 651.00 | 636.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2007 | 615.00 | 662.00 | 644.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2006 | 574.00 | 668.00 | 621.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2005 | 632.00 | 669.00 | 650.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 591.00 | -- | 不详 |
2003 | 512.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 660.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | 636.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
标签:北京外国语大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。