编辑:sx_baiw
2014-07-13
2014北京中医药大学在宁夏招生分数将在宁夏教育考试院发布2014年宁夏高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆北京中医药大学本科招生网:http://www.bucm.edu.cn/zhaosheng查询 2014年北京中医药大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年北京中医药大学在宁夏招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
北京中医药大学历年高考分数线(宁夏录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 533.00 | 535.00 | 534.00 | -- | -- | 本科一批 |
2007 | 587.00 | 587.00 | 587.00 | -- | 1 | 本科一批 |
北京中医药大学历年高考分数线(宁夏录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 542.00 | 493.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2012 | 448.00 | 508.00 | 484.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2011 | 496.00 | 568.00 | 533.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2010 | -- | 544.00 | 511.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2009 | 473.00 | 562.00 | 500.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2008 | 498.00 | 578.00 | 518.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2007 | 531.00 | 577.00 | 548.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2006 | 517.00 | 618.00 | 549.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2005 | 509.00 | 561.00 | 540.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2003 | 451.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 498.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 528.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年北京中医药大学分数线、北京中医药大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 北京中医药大学栏目”,我们会在第一时间为您更新北京中医药大学本科招生网发布的最新信息!
标签:北京中医药大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。