编辑:sx_chenj
2014-07-12
2014北京中医药大学在云南招生分数将在云南省招生考试院发布2014年云南高考录取结果查询入口开通之后陆续公布, 届时考生可登陆北京中医药大学本科招生网:http://www.bucm.edu.cn/zhaosheng查询2014年北京中医药大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年北京中医药大学在云南招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
北京中医药大学历年高考分数线(云南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 557.00 | 582.00 | 568.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2007 | 592.00 | 607.00 | 597.00 | -- | 3 | 本科一批 |
北京中医药大学历年高考分数线(云南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 632.00 | 583.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2012 | 467.00 | 592.00 | 541.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2011 | 541.00 | 588.00 | 559.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2010 | -- | 590.00 | 570.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2009 | 537.00 | 610.00 | 552.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2008 | 530.00 | 631.00 | 571.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2007 | 562.00 | 652.00 | 606.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2006 | 588.00 | 642.00 | 612.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2005 | 565.00 | 631.00 | 583.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2003 | 409.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 545.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 531.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年北京中医药大学分数线、北京中医药大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 北京中医药大学栏目”,我们会在第一时间为您更新北京中医药大学本科招生网发布的最新信息!
标签:北京中医药大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。