编辑:sx_weizc
2015-07-05
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年北京体育大学录取分数线甘肃地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考北京体育大学甘肃地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了北京体育大学录取分数线 甘肃录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
北京体育大学历年高考分数线(甘肃录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | 556 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 513.00 | 507.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2012 | 534.00 | 573.00 | 544.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2011 | 504.00 | 522.00 | 513.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2010 | -- | 551.00 | 530.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2009 | 516.00 | 551.00 | 528.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2008 | 560.00 | 588.00 | 578.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2007 | 580.00 | 604.00 | 589.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2006 | 542.00 | 596.00 | 554.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2005 | 538.00 | 575.00 | 557.00 | -- | 5 | 本科一批 |
北京体育大学历年高考分数线(甘肃录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | 538 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 540.00 | 511.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2012 | 521.00 | 581.00 | 542.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2011 | 501.00 | 557.00 | 523.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2010 | -- | 570.00 | 547.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2009 | 523.00 | 534.00 | 527.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2008 | 560.00 | 593.00 | 574.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2007 | 563.00 | 614.00 | 580.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 569.00 | 596.00 | 579.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2005 | 566.00 | 568.00 | 567.00 | -- | 2 | 本科一批 |
标签:北京体育大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。