编辑:sx_weizc
2015-07-05
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年北京体育大学录取分数线山西地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考北京体育大学山西地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了北京体育大学录取分数线 山西录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
北京体育大学历年高考分数线(山西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | 550 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 534.00 | 529.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2012 | 557.00 | 564.00 | 559.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2011 | 547.00 | 563.00 | 556.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2010 | -- | 565.00 | 552.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2009 | 548.00 | 574.00 | 558.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2008 | 553.00 | 583.00 | 567.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2007 | 589.00 | 605.00 | 595.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2006 | 569.00 | 593.00 | 583.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2005 | 543.00 | 565.00 | 555.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 570.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 516.00 | -- | -- | 不详 |
北京体育大学历年高考分数线(山西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | 567 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 531.00 | 517.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2012 | 537.00 | 579.00 | 546.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2011 | 571.00 | 600.00 | 579.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2010 | -- | 606.00 | 555.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2009 | 548.00 | 582.00 | 560.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2008 | 550.00 | 570.00 | 557.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2007 | 581.00 | 605.00 | 592.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 552.00 | 597.00 | 567.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2005 | 536.00 | 569.00 | 555.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2001 | -- | -- | 560.00 | -- | -- | 不详 |
标签:北京体育大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。