编辑:sx_chenj
2014-07-11
2014北京体育大学在云南招生分数将在云南省招生考试院发布2014年云南高考录取结果查询入口开通之后陆续公布, 届时考生可登陆北京体育大学本科招生网:http://zs.bsu.edu.cn查询2014年北京体育大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年北京体育大学在云南招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
北京体育大学历年高考分数线(云南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 560.00 | 548.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2012 | 563.00 | 578.00 | 567.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2011 | 498.00 | 544.00 | 527.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2010 | -- | 552.00 | 540.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2009 | 550.00 | 567.00 | 556.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2008 | 564.00 | 586.00 | 575.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2007 | 593.00 | 629.00 | 609.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 573.00 | 607.00 | 588.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2005 | 540.00 | 569.00 | 556.00 | -- | 6 | 本科一批 |
北京体育大学历年高考分数线(云南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 558.00 | 524.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2012 | 486.00 | 532.00 | 506.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2011 | 474.00 | 554.00 | 499.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2010 | -- | 559.00 | 521.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2009 | 519.00 | 593.00 | 538.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2008 | 541.00 | 606.00 | 565.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2007 | 562.00 | 632.00 | 588.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2006 | 572.00 | 599.00 | 586.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2005 | 530.00 | 547.00 | 538.00 | -- | 2 | 本科一批 |
【友情提示】了解更多关于2014年北京体育大学分数线、北京体育大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 北京体育大学栏目”,我们会在第一时间为您更新北京体育大学本科招生网发布的最新信息!
标签:北京体育大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。