编辑:sx_chenj
2014-07-11
2014北京体育大学在四川招生分数将在四川教育考试院发布2014年四川高考录取结果查询入口开通之后陆续公布, 届时考生可登陆北京体育大学本科招生网:http://zs.bsu.edu.cn查询2014年北京体育大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年北京体育大学在四川招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
北京体育大学历年高考分数线(四川录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 602.00 | 583.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2012 | 517.00 | 549.00 | 525.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2011 | 543.00 | 553.00 | 547.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2010 | -- | 575.00 | 555.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2009 | 547.00 | 558.00 | 551.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2008 | 604.00 | 620.00 | 610.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2007 | 564.00 | 576.00 | 568.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2006 | 553.00 | 578.00 | 562.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2005 | 575.00 | 592.00 | 581.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2001 | -- | -- | 524.00 | -- | -- | 不详 |
北京体育大学历年高考分数线(四川录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 580.00 | 571.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2012 | 521.00 | 542.00 | 526.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2011 | 519.00 | 546.00 | 525.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2010 | -- | 570.00 | 523.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2009 | 498.00 | 523.00 | 506.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2008 | 593.00 | 615.00 | 602.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2007 | 533.00 | 587.00 | 547.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2006 | 560.00 | 580.00 | 568.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2005 | 604.00 | 624.00 | 613.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 555.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 538.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年北京体育大学分数线、北京体育大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 北京体育大学栏目”,我们会在第一时间为您更新北京体育大学本科招生网发布的最新信息!
标签:北京体育大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。