编辑:sx_zhangby
2014-05-27
北京师范大学历年高考分数线(辽宁录取分数线)
为方便广大辽宁高考考生在考试之后能够准确估分填报北京师范大学,威廉希尔app 小编为大家整理北京师范大学历年高考分数线辽宁录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取北京师范大学
北京师范大学历年高考分数线(辽宁录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 634.00 | 622.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2012 | 616.00 | 636.00 | 625.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2011 | 609.00 | 619.00 | 612.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2011 | 599.00 | 611.00 | 604.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2010 | -- | 614.00 | 597.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2009 | 617.00 | 656.00 | 625.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2008 | 596.00 | 637.00 | 602.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2007 | 582.00 | 614.00 | 595.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2006 | 543.00 | 620.00 | 586.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2005 | 562.00 | 642.00 | 615.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 628.00 | -- | 不详 |
2003 | 600.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 597.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 432.00 | -- | -- | 不详 |
北京师范大学历年高考分数线(辽宁录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 662.00 | 650.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2012 | 629.00 | 657.00 | 639.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2011 | 632.00 | 671.00 | 640.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2010 | -- | 644.00 | 624.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2009 | 627.00 | 655.00 | 634.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2008 | 606.00 | 657.00 | 614.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2007 | 583.00 | 642.00 | 605.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2006 | 514.00 | 642.00 | 565.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2005 | 562.00 | 642.00 | 615.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 628.00 | -- | 不详 |
2002 | 600.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 486.00 | -- | -- | 不详 |
标签:北京师范大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。