编辑:sx_zhangby
2014-05-27
北京师范大学历年高考分数线(海南录取分数线)
为方便广大海南高考考生在考试之后能够准确估分填报北京师范大学,威廉希尔app 小编为大家整理北京师范大学历年高考分数线海南录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取北京师范大学
北京师范大学历年高考分数线(海南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2010 | -- | 836.00 | 819.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2009 | 782.00 | 791.00 | 785.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2008 | 789.00 | 814.00 | 800.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2007 | 782.00 | 819.00 | 797.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2006 | 719.00 | 749.00 | 732.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2002 | 592.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 702.00 | -- | -- | 不详 |
北京师范大学历年高考分数线(海南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2010 | -- | 820.00 | 797.00 | -- | 9 | 本科提前批 |
2009 | 773.00 | 834.00 | 792.00 | -- | 9 | 本科提前批 |
2008 | 755.00 | 801.00 | 776.00 | -- | 9 | 本科提前批 |
2007 | 758.00 | 774.00 | 766.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2006 | 680.00 | 723.00 | 694.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2002 | 640.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 666.00 | -- | -- | 不详 |
标签:北京师范大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。