编辑:sx_chenj
2014-07-11
2014北京林业大学在山西招生分数将在山西招生考试网发布2014年山西高考录取结果查询入口开通之后陆续公布, 届时考生可登陆北京林业大学本科招生网:http://zsb.bjfu.edu.cn/查询2014年北京林业大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年北京林业大学在山西招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
北京林业大学历年高考分数线(山西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 572.00 | 547.00 | -- | 71 | 本科一批 |
2012 | 594.00 | 635.00 | 599.00 | -- | 65 | 本科一批 |
2011 | 577.00 | 605.00 | 581.00 | -- | 69 | 本科一批 |
2010 | -- | 612.00 | 596.00 | -- | 66 | 本科一批 |
2009 | 603.00 | 629.00 | 606.00 | -- | 61 | 本科一批 |
2008 | 576.00 | 601.00 | 581.00 | -- | 63 | 本科一批 |
2007 | 570.00 | 605.00 | 582.00 | -- | 64 | 本科一批 |
2006 | 570.00 | 650.00 | 593.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2006 | 568.00 | 568.00 | 568.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2005 | 542.00 | 613.00 | 565.00 | -- | 73 | 本科一批 |
2003 | 488.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 487.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 562.00 | -- | -- | 不详 |
北京林业大学历年高考分数线(山西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 569.00 | 541.00 | -- | 83 | 本科一批 |
2012 | 568.00 | 602.00 | 574.00 | -- | 76 | 本科一批 |
2011 | 582.00 | 625.00 | 598.00 | -- | 76 | 本科一批 |
2010 | -- | 626.00 | 565.00 | -- | 88 | 本科一批 |
2009 | 570.00 | 621.00 | 583.00 | -- | 79 | 本科一批 |
2008 | 554.00 | 617.00 | 573.00 | -- | 77 | 本科一批 |
2007 | 579.00 | 607.00 | 594.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2007 | 588.00 | 640.00 | 601.00 | -- | 85 | 本科一批 |
2006 | 554.00 | 614.00 | 573.00 | -- | 79 | 本科一批 |
2005 | 555.00 | 599.00 | 569.00 | -- | 75 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 587.00 | -- | 不详 |
2003 | 496.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 501.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 569.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年北京林业大学分数线、北京林业大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 北京林业大学栏目”,我们会在第一时间为您更新北京林业大学本科招生网发布的最新信息!
标签:北京林业大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。