编辑:sx_zhangby
2014-05-26
北京林业大学历年高考分数线(内蒙古录取分数线)
为方便广大内蒙古高考考生在考试之后能够准确估分填报北京林业大学,威廉希尔app 小编为大家整理北京林业大学历年高考分数线内蒙古录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取北京林业大学
北京林业大学历年高考分数线(内蒙古录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 547.00 | 527.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2012 | 542.00 | 567.00 | 552.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2011 | 507.00 | 551.00 | 536.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2010 | -- | 535.00 | 525.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2009 | 522.00 | 562.00 | 544.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2008 | 548.00 | 593.00 | 578.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2007 | 565.00 | 609.00 | 587.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2006 | 559.00 | 582.00 | 568.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2006 | 533.00 | 533.00 | 533.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2005 | 537.00 | 571.00 | 558.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2003 | 496.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 488.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 508.00 | -- | -- | 不详 |
北京林业大学历年高考分数线(内蒙古录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 615.00 | 560.00 | -- | 57 | 本科一批 |
2012 | 514.00 | 586.00 | 546.00 | -- | 59 | 本科一批 |
2011 | 514.00 | 578.00 | 546.00 | -- | 62 | 本科一批 |
2010 | -- | 604.00 | 570.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2009 | 533.00 | 592.00 | 557.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2008 | 575.00 | 618.00 | 589.00 | -- | 58 | 本科一批 |
2007 | 564.00 | 619.00 | 595.00 | -- | 63 | 本科一批 |
2006 | 564.00 | 625.00 | 587.00 | -- | 67 | 本科一批 |
2006 | 559.00 | 571.00 | 567.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2005 | 560.00 | 628.00 | 593.00 | -- | 73 | 本科一批 |
2003 | 455.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 480.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 541.00 | -- | -- | 不详 |
标签:北京林业大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。