编辑:sx_zhangby
2014-05-26
北京林业大学历年高考分数线(山西录取分数线)
为方便广大山西高考考生在考试之后能够准确估分填报北京林业大学,威廉希尔app 小编为大家整理北京林业大学历年高考分数线山西录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取北京林业大学
北京林业大学历年高考分数线(山西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 572.00 | 547.00 | -- | 71 | 本科一批 |
2012 | 594.00 | 635.00 | 599.00 | -- | 65 | 本科一批 |
2011 | 577.00 | 605.00 | 581.00 | -- | 69 | 本科一批 |
2010 | -- | 612.00 | 596.00 | -- | 66 | 本科一批 |
2009 | 603.00 | 629.00 | 606.00 | -- | 61 | 本科一批 |
2008 | 576.00 | 601.00 | 581.00 | -- | 63 | 本科一批 |
2007 | 570.00 | 605.00 | 582.00 | -- | 64 | 本科一批 |
2006 | 570.00 | 650.00 | 593.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2006 | 568.00 | 568.00 | 568.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2005 | 542.00 | 613.00 | 565.00 | -- | 73 | 本科一批 |
2003 | 488.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 487.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 562.00 | -- | -- | 不详 |
北京林业大学历年高考分数线(山西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 569.00 | 541.00 | -- | 83 | 本科一批 |
2012 | 568.00 | 602.00 | 574.00 | -- | 76 | 本科一批 |
2011 | 582.00 | 625.00 | 598.00 | -- | 76 | 本科一批 |
2010 | -- | 626.00 | 565.00 | -- | 88 | 本科一批 |
2009 | 570.00 | 621.00 | 583.00 | -- | 79 | 本科一批 |
2008 | 554.00 | 617.00 | 573.00 | -- | 77 | 本科一批 |
2007 | 579.00 | 607.00 | 594.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2007 | 588.00 | 640.00 | 601.00 | -- | 85 | 本科一批 |
2006 | 554.00 | 614.00 | 573.00 | -- | 79 | 本科一批 |
2005 | 555.00 | 599.00 | 569.00 | -- | 75 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 587.00 | -- | 不详 |
2003 | 496.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 501.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 569.00 | -- | -- | 不详 |
标签:北京林业大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。