编辑:sx_zhangby
2014-05-26
北京林业大学历年高考分数线(湖北录取分数线)
为方便广大湖北高考考生在考试之后能够准确估分填报北京林业大学,威廉希尔app 小编为大家整理北京林业大学历年高考分数线湖北录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取北京林业大学
北京林业大学历年高考分数线(湖北录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 565.00 | 556.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2012 | 580.00 | 586.00 | 583.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2011 | 558.00 | 579.00 | 564.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2010 | -- | 562.00 | 549.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2009 | 521.00 | 546.00 | 534.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2008 | 533.00 | 559.00 | 542.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2007 | 525.00 | 558.00 | 541.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2006 | 550.00 | 584.00 | 564.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2005 | 509.00 | 548.00 | 527.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 544.00 | -- | 不详 |
2003 | 524.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 504.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 553.00 | -- | -- | 不详 |
北京林业大学历年高考分数线(湖北录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 578.00 | 555.00 | -- | 117 | 本科一批 |
2012 | 560.00 | 601.00 | 576.00 | -- | 113 | 本科一批 |
2011 | 577.00 | 620.00 | 592.00 | -- | 111 | 本科一批 |
2010 | -- | 622.00 | 575.00 | -- | 110 | 本科一批 |
2009 | 540.00 | 595.00 | 557.00 | -- | 110 | 本科一批 |
2009 | 542.00 | 561.00 | 553.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2008 | 548.00 | 590.00 | 561.00 | -- | 111 | 本科一批 |
2007 | 548.00 | 590.00 | 563.00 | -- | 108 | 本科一批 |
2006 | 547.00 | 602.00 | 565.00 | -- | 114 | 本科一批 |
2005 | 524.00 | 574.00 | 542.00 | -- | 144 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 561.00 | -- | 不详 |
2003 | 502.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 525.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 574.00 | -- | -- | 不详 |
标签:北京林业大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。