编辑:sx_weizc
2015-07-05
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年北京理工大学录取分数线宁夏地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考北京理工大学宁夏地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了北京理工大学录取分数线 宁夏录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
北京理工大学历年高考分数线(宁夏录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 580 | -- | 583 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 564.00 | 543.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2012 | 519.00 | 519.00 | 519.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2011 | 572.00 | 572.00 | 572.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2010 | -- | 552.00 | 540.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2009 | 517.00 | 532.00 | 524.00 | -- | 2 | 本科一批 |
北京理工大学历年高考分数线(宁夏录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 590 | -- | 594 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 595.00 | 558.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2012 | 508.00 | 565.00 | 536.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2011 | 556.00 | 589.00 | 574.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2010 | -- | 590.00 | 561.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2009 | 516.00 | 580.00 | 548.00 | -- | 27 | 本科一批 |
标签:北京理工大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。