编辑:sx_zhangby
2014-05-26
北京理工大学历年高考分数线(浙江录取分数线)
为方便广大浙江高考考生在考试之后能够准确估分填报北京理工大学,威廉希尔app 小编为大家整理北京理工大学历年高考分数线浙江录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取北京理工大学
北京理工大学历年高考分数线(浙江录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | -- | -- | 566.00 | 6 | 本科一批 |
2010 | -- | 638.00 | 631.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2008 | 555.00 | 578.00 | 568.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2007 | 576.00 | 595.00 | 584.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2006 | 605.00 | 637.00 | 616.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2005 | 569.00 | 625.00 | 589.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2003 | 575.00 | -- | 578.00 | 574.00 | -- | 不详 |
2002 | 578.00 | -- | 588.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | 562.00 | -- | 999.99 | -- | -- | 不详 |
北京理工大学历年高考分数线(浙江录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | -- | -- | 681.00 | -- | 本科一批 |
2010 | -- | 660.00 | 622.00 | -- | 77 | 本科一批 |
2008 | 604.00 | 621.00 | 611.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2008 | 561.00 | 591.00 | 571.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2007 | 606.00 | 638.00 | 628.00 | -- | 62 | 本科一批 |
2007 | 575.00 | 599.00 | 587.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2006 | 582.00 | 590.00 | 586.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2006 | 575.00 | 640.00 | 623.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2005 | 555.00 | 632.00 | 608.00 | -- | 74 | 本科一批 |
2004 | 609.00 | -- | 628.00 | 612.00 | -- | 不详 |
2003 | 509.00 | -- | 560.00 | 508.00 | -- | 不详 |
2002 | 621.00 | -- | 630.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | 608.00 | -- | 619.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 北京理工大学招生栏目会在考后已以快的速度更新北京理工大学招生信息网发布的2014年北京理工大学浙江地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:北京理工大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。