编辑:sx_chenj
2014-07-11
2014北京科技大学在黑龙江招生分数将在黑龙江招生考试信息港发布2014年黑龙江高考录取结果查询入口开通之后陆续公布, 届时考生可登陆北京科技大学本科招生网:http://zhaosheng.ustb.edu.cn/查询2014年北京科技大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年北京科技大学在黑龙江招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
北京科技大学历年高考分数线(黑龙江录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | 557.00 | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2012 | 561.00 | 592.00 | 577.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2011 | 571.00 | 606.00 | 581.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2010 | -- | 571.00 | 554.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2009 | 533.00 | 578.00 | 552.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2008 | 583.00 | 610.00 | 595.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2007 | 593.00 | 619.00 | 599.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2006 | 558.00 | 592.00 | 572.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2005 | 561.00 | 564.00 | 562.00 | -- | 2 | 本科一批 |
北京科技大学历年高考分数线(黑龙江录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | 603.00 | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2012 | 524.00 | 623.00 | 578.00 | -- | 71 | 本科一批 |
2011 | 602.00 | 647.00 | 620.00 | -- | 75 | 本科一批 |
2010 | -- | 638.00 | 597.00 | -- | 77 | 本科一批 |
2009 | 591.00 | 636.00 | 605.00 | -- | 86 | 本科一批 |
2008 | 590.00 | 664.00 | 627.00 | -- | 81 | 本科一批 |
2007 | 604.00 | 651.00 | 628.00 | -- | 71 | 本科一批 |
2006 | 579.00 | 657.00 | 625.00 | -- | 79 | 本科一批 |
2005 | 585.00 | 646.00 | 615.00 | -- | 78 | 本科一批 |
2005 | 583.00 | 610.00 | 596.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2004 | 586.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 516.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 575.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 569.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年北京科技大学分数线、北京科技大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 北京科技大学栏目”,我们会在第一时间为您更新北京科技大学本科招生网发布的最新信息!
标签:北京科技大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。