编辑:sx_chenj
2014-07-11
2014北京科技大学在湖南招生分数将在湖南教育考试院发布2014年湖南高考录取结果查询入口开通之后陆续公布, 届时考生可登陆北京科技大学本科招生网:http://zhaosheng.ustb.edu.cn/查询2014年北京科技大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年北京科技大学在湖南招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
北京科技大学历年高考分数线(湖南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 611.00 | 596.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2012 | 587.00 | 614.00 | 604.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2011 | 587.00 | 618.00 | 606.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2010 | -- | 608.00 | 593.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2009 | 569.00 | 591.00 | 577.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2008 | 592.00 | 624.00 | 609.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2007 | 573.00 | 602.00 | 593.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2006 | 593.00 | 628.00 | 618.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2005 | 586.00 | 594.00 | 590.00 | -- | 3 | 本科一批 |
北京科技大学历年高考分数线(湖南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 616.00 | 565.00 | -- | 106 | 本科一批 |
2012 | 563.00 | 608.00 | 587.00 | -- | 106 | 本科一批 |
2011 | 598.00 | 651.00 | 621.00 | -- | 109 | 本科一批 |
2010 | -- | 641.00 | 611.00 | -- | 115 | 本科一批 |
2010 | -- | 602.00 | 599.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2009 | 565.00 | 610.00 | 592.00 | -- | 108 | 本科一批 |
2008 | 541.00 | 611.00 | 590.00 | -- | 107 | 本科一批 |
2008 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2007 | 566.00 | 598.00 | 579.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2007 | 564.00 | 607.00 | 588.00 | -- | 103 | 本科一批 |
2006 | 548.00 | 617.00 | 595.00 | -- | 109 | 本科一批 |
2006 | 562.00 | 616.00 | 584.00 | -- | 12 | 本科提前批 |
2005 | 550.00 | 609.00 | 590.00 | -- | 105 | 本科一批 |
2005 | 551.00 | 586.00 | 566.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2004 | -- | -- | -- | 589.00 | -- | 不详 |
2003 | 541.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 559.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 609.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年北京科技大学分数线、北京科技大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 北京科技大学栏目”,我们会在第一时间为您更新北京科技大学本科招生网发布的最新信息!
标签:北京科技大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。