编辑:sx_zhangby
2014-05-26
北京科技大学历年高考分数线(湖北录取分数线)
为方便广大湖北高考考生在考试之后能够准确估分填报北京科技大学,威廉希尔app 小编为大家整理北京科技大学历年高考分数线湖北录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取北京科技大学
北京科技大学历年高考分数线(湖北录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2009 | 559.00 | 559.00 | 559.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2008 | 543.00 | 548.00 | 545.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2001 | -- | -- | 521.00 | -- | -- | 不详 |
北京科技大学历年高考分数线(湖北录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 598.00 | 581.00 | -- | 107 | 本科一批 |
2012 | 587.00 | 633.00 | 599.00 | -- | 108 | 本科一批 |
2011 | 606.00 | 654.00 | 617.00 | -- | 105 | 本科一批 |
2010 | -- | 617.00 | 600.00 | -- | 106 | 本科一批 |
2009 | 570.00 | 608.00 | 584.00 | -- | 118 | 本科一批 |
2008 | 549.00 | 583.00 | 560.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2008 | 571.00 | 606.00 | 586.00 | -- | 128 | 本科一批 |
2007 | 548.00 | 635.00 | 582.00 | -- | 107 | 本科一批 |
2006 | 577.00 | 640.00 | 585.00 | -- | 106 | 本科一批 |
2005 | 538.00 | 584.00 | 561.00 | -- | 120 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 561.00 | -- | 不详 |
2002 | 585.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 603.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 北京科技大学招生栏目会在考后已以快的速度更新北京科技大学招生信息网发布的2014年北京科技大学湖北地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:北京科技大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。