编辑:sx_haoyh
2017-11-10
从北京交通大学本科招生网获悉,北京交通大学贵州2017理工类招生计划已经公布,预祝大家可以考上理想的大学,希望对大家有帮助!
专业 | 科类 | 计划类型 | 学费 (元/学年) | 计划人数 | 报考要求 |
---|---|---|---|---|---|
交通运输类 | 理工 | 非定向 | 5500 | 7 | |
土木类 | 理工 | 非定向 | 5500 | 11 | |
建筑类 | 理工 | 非定向 | 5500 | 2 | 要求有一定的美术基础 |
文科试验班类(语言与传播) | 理工 | 非定向 | 5500 | 1 | 英语成绩不低于满分的三分之二 |
机械类 | 理工 | 非定向 | 5500 | 11 | |
法学 | 理工 | 非定向 | 5000 | 1 | |
理科试验班类 | 理工 | 非定向 | 5500 | 9 | |
电子信息类(通信与控制) | 理工 | 非定向 | 5500 | 9 | |
电气工程及其自动化 (新能源国际班) | 理工 | 非定向 | 5500 | 2 | 英语成绩不低于满分的三分之二 |
电气类 | 理工 | 非定向 | 5500 | 9 | |
经济管理试验班 | 理工 | 非定向 | 5000 | 6 | |
计算机类 | 理工 | 非定向 | 5500 | 7 | |
软件工程 | 理工 | 非定向 | 5500 | 5 | 三四年级学费16000元/学年,英语成绩不低于满分的三分之二 |
机械类 | 理工 | 民族班 | 5500 | 2 | 只招少数民族考生 |
电子信息类(通信与控制) | 理工 | 民族班 | 5500 | 2 | 只招少数民族考生 |
电气类 | 理工 | 民族班 | 5500 | 2 | 只招少数民族考生 |
交通运输类 | 理工 | 国家专项 | 5500 | 4 | |
土木类 | 理工 | 国家专项 | 5500 | 2 | |
机械类 | 理工 | 国家专项 | 5500 | 2 | |
电子信息类(通信与控制) | 理工 | 国家专项 | 5500 | 6 | |
电气类 | 理工 | 国家专项 | 5500 | 5 | |
经济管理试验班 | 理工 | 国家专项 | 5000 | 4 | |
计算机类 | 理工 | 国家专项 | 5500 | 4 |
北京交通大学贵州2017理工类招生计划就为朋友们提供到此,有兴趣报考该学校的考生请提前认真阅读本文。如果考生还想知道更多有关2017招生信息,可以直接点击[2017年招生章程]找到更多学校2017招生动态。本站编辑还为大家整理2017年高考试卷及答案,大家可对照自己所答题估计自己的分数。接下来就该志愿填报、成绩查询及分数线了,我们还为考生朋友们整理了高考志愿填报、高考成绩查询及高考分数线直通车,考生只要点击对应链接直接进入查看~
标签:北京交通大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。