编辑:sx_zhangby
2014-05-25
北京化工大学历年高考分数线(天津录取分数线)
为方便广大天津高考考生在考试之后能够准确估分填报北京化工大学,威廉希尔app 小编为大家整理北京化工大学历年高考分数线天津录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取北京化工大学
北京化工大学历年高考分数线(天津录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 582.00 | 572.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2012 | 590.00 | 612.00 | 599.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2011 | 559.00 | 571.00 | 563.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2010 | -- | 575.00 | 556.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2009 | 542.00 | 576.00 | 555.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2008 | 525.00 | 589.00 | 548.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2007 | 538.00 | 586.00 | 554.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2006 | 495.00 | 530.00 | 510.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2005 | 526.00 | 549.00 | 532.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2003 | 503.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
北京化工大学历年高考分数线(天津录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 603.00 | 588.00 | -- | 126 | 本科一批 |
2012 | 560.00 | 623.00 | 602.00 | -- | 133 | 本科一批 |
2011 | 515.00 | 600.00 | 585.00 | -- | 135 | 本科一批 |
2010 | -- | 594.00 | 574.00 | -- | 124 | 本科一批 |
2009 | 551.00 | 601.00 | 569.00 | -- | 126 | 本科一批 |
2008 | 542.00 | 632.00 | 580.00 | -- | 127 | 本科一批 |
2007 | 555.00 | 629.00 | 571.00 | -- | 139 | 本科一批 |
2006 | 546.00 | 632.00 | 560.00 | -- | 146 | 本科一批 |
2005 | 491.00 | 589.00 | 517.00 | -- | 135 | 本科一批 |
2003 | 503.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 540.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | -- | 552.00 | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 北京化工大学招生栏目会在考后已以快的速度更新北京化工大学招生信息网发布的2014年北京化工大学天津地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:北京化工大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。