编辑:sx_zhangby
2014-05-25
北京航空航天大学历年高考分数线(广西录取分数线)
为方便广大广西高考考生在考试之后能够准确估分填报北京航空航天大学,威廉希尔app 小编为大家整理北京航空航天大学历年高考分数线广西录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取北京航空航天大学
北京航空航天大学历年高考分数线(广西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2010 | -- | 467.00 | 460.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2008 | 477.00 | 482.00 | 479.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2006 | 570.00 | 579.00 | 574.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2005 | 572.00 | 601.00 | 585.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2001 | -- | -- | 727.00 | -- | -- | 不详 |
北京航空航天大学历年高考分数线(广西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 634.00 | 627.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2012 | 617.00 | 648.00 | 636.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2011 | 599.00 | 626.00 | 616.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2010 | -- | 612.00 | 595.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2010 | -- | 539.00 | 508.00 | -- | 8 | 本科提前批 |
2009 | 462.00 | 518.00 | 500.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2009 | 590.00 | 623.00 | 611.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2008 | 507.00 | 588.00 | 522.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2008 | 409.00 | 534.00 | 455.00 | -- | 8 | 本科提前批 |
2007 | 441.00 | 552.00 | 508.00 | -- | 15 | 本科提前批 |
2007 | 610.00 | 650.00 | 633.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2006 | 593.00 | 638.00 | 617.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2006 | 513.00 | 584.00 | 538.00 | -- | 7 | 本科提前批 |
2005 | 575.00 | 660.00 | 632.00 | -- | 49 | 本科一批 |
2005 | 412.00 | 562.00 | 484.00 | -- | 15 | 本科提前批 |
2003 | 723.00 | -- | 752.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 705.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 734.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 北京航空航天大学招生栏目会在考后已以快的速度更新北京航空航天大学招生信息网发布的2014年北京航空航天大学广西地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:北京航空航天大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。