编辑:sx_zhangby
2014-05-25
北京航空航天大学历年高考分数线(辽宁录取分数线)
为方便广大辽宁高考考生在考试之后能够准确估分填报北京航空航天大学,威廉希尔app 小编为大家整理北京航空航天大学历年高考分数线辽宁录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取北京航空航天大学
北京航空航天大学历年高考分数线(辽宁录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2010 | -- | 590.00 | 574.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2009 | 607.00 | 620.00 | 611.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2008 | 571.00 | 583.00 | 577.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2008 | 511.00 | 597.00 | 546.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2007 | 593.00 | 607.00 | 600.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2006 | 571.00 | 597.00 | 587.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2005 | 548.00 | 645.00 | 608.00 | -- | 100 | 本科一批 |
2005 | 445.00 | 570.00 | 500.00 | -- | 57 | 本科提前批 |
2001 | -- | -- | 584.00 | -- | -- | 不详 |
2013 | -- | 615.00 | 607.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2012 | 617.00 | 622.00 | 618.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2011 | 590.00 | 607.00 | 596.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2010 | -- | 590.00 | 574.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2009 | 607.00 | 620.00 | 611.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2008 | 571.00 | 583.00 | 577.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2008 | 511.00 | 597.00 | 546.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2007 | 593.00 | 607.00 | 600.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2006 | 571.00 | 597.00 | 587.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2005 | 548.00 | 645.00 | 608.00 | -- | 100 | 本科一批 |
2005 | 445.00 | 570.00 | 500.00 | -- | 57 | 本科提前批 |
2001 | -- | -- | 584.00 | -- | -- | 不详 |
北京航空航天大学历年高考分数线(辽宁录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 673.00 | 654.00 | -- | 92 | 本科一批 |
2012 | 626.00 | 665.00 | 646.00 | -- | 91 | 本科一批 |
2011 | 645.00 | 665.00 | 652.00 | -- | 92 | 本科一批 |
2011 | 433.00 | 641.00 | 512.00 | -- | 55 | 本科提前批 |
2010 | -- | 633.00 | 622.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2010 | -- | 656.00 | 636.00 | -- | 105 | 本科一批 |
2009 | 632.00 | 665.00 | 643.00 | -- | 93 | 本科一批 |
2009 | 617.00 | 630.00 | 626.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2008 | 625.00 | 656.00 | 636.00 | -- | 87 | 本科一批 |
2008 | 597.00 | 618.00 | 608.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2007 | 599.00 | 630.00 | 608.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2007 | 616.00 | 657.00 | 629.00 | -- | 104 | 本科一批 |
2006 | 588.00 | 638.00 | 613.00 | -- | 92 | 本科一批 |
2006 | 383.00 | 620.00 | 484.00 | -- | 54 | 本科提前批 |
2005 | 548.00 | 645.00 | 608.00 | -- | 100 | 本科一批 |
2005 | 445.00 | 570.00 | 500.00 | -- | 57 | 本科提前批 |
2004 | -- | -- | -- | 626.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 600.00 | -- | 不详 |
2002 | 590.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 615.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 北京航空航天大学招生栏目会在考后已以快的速度更新北京航空航天大学招生信息网发布的2014年北京航空航天大学辽宁地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:北京航空航天大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。