编辑:sx_liujy
2015-08-07
2015年四川高考本科二批B院校录取还在进行中,威廉希尔app 持续发布最新消息。
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 原报志愿录取最低分 | 第一次征集志愿最低分 | 第二次征集志愿最低分 |
0082 | 解放军理工大学 | 理工 | 463 | ||
1325 | 大连民族大学 | 文史 | 少数民族预科449分 | ||
1325 | 大连民族大学 | 理工 | 少数民族预科391分 | 少数民族预科379分 | 少数民族预科381分 |
1331 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 少数民族预科399分 | 少数民族预科374分 | 少数民族预科373分 |
2001 | 西南民族大学 | 理工 | 少数民族预科399分 | ||
2001 | 西南民族大学 | 文史 | 少数民族预科416分 | ||
2002 | 西北民族大学 | 理工 | 少数民族预科:其它少数民族357分 | 少数民族预科:赫哲族383分,其它少数民族355分 | 少数民族预科:赫哲族366分 |
2002 | 西北民族大学 | 文史 | 少数民族预科373分 | 中外合作办学431 | 少数民族预科:赫哲族381分 |
2003 | 北方民族大学 | 理工 | 少数民族预科367分 | ||
2003 | 北方民族大学 | 文史 | 少数民族预科395分 | ||
2015 | 中南民族大学 | 理工 | 少数民族预科399分 | ||
2015 | 中南民族大学 | 文史 | 少数民族预科409分 | ||
2288 | 吉林建筑大学 | 理工 | 375 | 426 | |
2291 | 北华大学 | 理工 | 372 | 410 | |
2295 | 长春师范大学 | 理工 | 383 | 438 | |
2295 | 长春师范大学 | 文史 | 少数民族预科393分 | 少数民族预科393分 | |
2306 | 上海海洋大学 | 理工 | 415(少数民族预科467分) | ||
2358 | 上饶师范学院 | 理工 | 少数民族预科314分 | ||
2358 | 上饶师范学院 | 文史 | 少数民族预科367分 | ||
2359 | 宜春学院 | 文史 | 少数民族预科372分 | 少数民族预科357分 | |
2364 | 九江学院 | 文史 | 少数民族预科368分 | ||
2397 | 华北水利水电大学 | 理工 | 392(少数民族预科462分) | ||
2478 | 成都信息工程大学 | 理工 | 500 | 471 | |
2509 | 云南民族大学 | 理工 | 少数民族预科357分 | ||
2509 | 云南民族大学 | 文史 | 少数民族预科412分 |
2015年四川高考本科二批B院校录取最低分数线(四)一览表分享到这里,更多内容请关注四川录取分数线栏目。
标签:四川录取分数线
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。