您当前所在位置:首页 > 高考 > 四川高考 > 四川高考成绩查询

2012四川高考文科一分一段统计表

编辑:sunw

2012-06-23

2012四川高考文科一分一段统计表,详细如下:

分数 人数 累计
608分 2 21
607分 1 22
606分 2 24
605分 2 26
604分 6 32
603分 4 36
602分 8 44
601分 3 47
600分 4 51
599分 6 57
598分 4 61
597分 7 68
596分 2 70
595分 5 75
594分 5 80
593分 1 81
592分 5 86
591分 4 90
590分 9 99
589分 6 105
588分 10 115
587分 10 125
586分 9 134
585分 4 138
584分 11 149
583分 14 163
582分 8 171
581分 11 182
580分 14 196
579分 8 204
578分 14 218
577分 23 241
576分 18 259
575分 20 279
574分 17 296
573分 23 319
572分 13 332
571分 17 349
570分 12 361
569分 32 393
568分 25 418
567分 27 445
566分 31 476
565分 38 514
564分 37 551
563分 39 590
562分 37 627
561分 32 659
560分 43 702
559分 36 738
558分 44 782
557分 50 832
556分 50 882
555分 47 929
554分 60 989
553分 40 1029
552分 68 1097
551分 55 1152
550分 62 1214
549分 70 1284
548分 65 1349
547分 73 1422
546分 65 1487
545分 67 1554
544分 64 1618
543分 78 1696
542分 75 1771
541分 88 1859
540分 97 1956
539分 108 2064
538分 102 2166
537分 111 2277
536分 106 2383
535分 115 2498
534分 111 2609
533分 110 2719
532分 121 2840
531分 134 2974
530分 153 3127
529分 140 3267
528分 144 3411
527分 161 3572
526分 156 3728
525分 158 3886
524分 200 4086
523分 184 4270
522分 158 4428
521分 189 4617
520分 194 4811
519分 187 4998
518分 179 5177
517分 222 5399
516分 221 5620
515分 209 5829
514分 221 6050
513分 254 6304
512分 265 6569
511分 238 6807
510分 264 7071
509分 291 7362
508分 283 7645
507分 307 7952
506分 306 8258
505分 306 8564
504分 318 8882
503分 286 9168
502分 306 9474
501分 330 9804
500分 361 10165
499分 348 10513
498分 379 10892
497分 367 11259
496分 383 11642
495分 410 12052
494分 390 12442
493分 418 12860
492分 394 13254
491分 403 13657
490分 404 14061
489分 453 14514
488分 427 14941
487分 457 15398
486分 463 15861
485分 489 16350
484分 473 16823
483分 474 17297
482分 488 17785
481分 544 18329
480分 493 18822
479分 518 19340
478分 530 19870
477分 549 20419
476分 554 20973
475分 511 21484
474分 551 22035
473分 626 22661
472分 583 23244
471分 563 23807
470分 585 24392
469分 607 24999
468分 608 25607
467分 603 26210
466分 602 26812
465分 586 27398
464分 584 27982
463分 691 28673
462分 664 29337
461分 656 29993
460分 674 30667
459分 618 31285
458分 648 31933
457分 669 32602
456分 723 33325
455分 713 34038
454分 672 34710
453分 676 35386
452分 664 36050
451分 686 36736
450分 730 37466
449分 684 38150
448分 689 38839
447分 664 39503
446分 752 40255
445分 727 40982
444分 650 41632
443分 703 42335
442分 685 43020
441分 706 43726
440分 732 44458
439分 694 45152
438分 686 45838
437分 693 46531
436分 737 47268
435分 722 47990
434分 710 48700
433分 740 49440
432分 698 50138
431分 697 50835
430分 671 51506
429分 711 52217
428分 716 52933
427分 745 53678
426分 713 54391
425分 677 55068
424分 731 55799
423分 741 56540
422分 765 57305
421分 726 58031
420分 712 58743
419分 705 59448
418分 723 60171
417分 735 60906
416分 700 61606
415分 710 62316
414分 694 63010
413分 690 63700
412分 708 64408
411分 720 65128
410分 702 65830
409分 710 66540
408分 673 67213
407分 674 67887
406分 660 68547
405分 717 69264
404分 690 69954
403分 695 70649
402分 692 71341
401分 701 72042
400分 721 72763
399分 656 73419
398分 692 74111
397分 761 74872
396分 694 75566
395分 729 76295
394分 651 76946
393分 663 77609
392分 717 78326
391分 658 78984
390分 736 79720
389分 695 80415
388分 667 81082
387分 677 81759
386分 716 82475
385分 726 83201
384分 707 83908
383分 699 84607
382分 691 85298
381分 713 86011
380分 728 86739
379分 677 87416
378分 648 88064
377分 686 88750
376分 676 89426
375分 704 90130
374分 701 90831
373分 698 91529
372分 677 92206
371分 683 92889
370分 714 93603
369分 678 94281
368分 695 94976
367分 708 95684
366分 751 96435
365分 696 97131
364分 676 97807
363分 735 98542
362分 723 99265
361分 720 99985
360分 685 100670
359分 687 101357
358分 695 102052
357分 718 102770
356分 720 103490
355分 721 104211
354分 708 104919
353分 739 105658
352分 712 106370
351分 694 107064
350分 734 107798
349分 729 108527
348分 722 109249
347分 724 109973
346分 713 110686
345分 701 111387
344分 718 112105
343分 744 112849
342分 754 113603
341分 742 114345
340分 700 115045
339分 668 115713
338分 672 116385
337分 785 117170
336分 780 117950
335分 719 118669
334分 790 119459
333分 771 120230
332分 751 120981
331分 759 121740
330分 775 122515
329分 774 123289
328分 713 124002
327分 726 124728
326分 799 125527
325分 795 126322
324分 742 127064
323分 779 127843
322分 779 128622
321分 762 129384
320分 718 130102
319分 733 130835
318分 747 131582
317分 806 132388
316分 789 133177
315分 767 133944
314分 773 134717
313分 748 135465
312分 801 136266
311分 753 137019
310分 741 137760
309分 816 138576
308分 687 139263
307分 745 140008
306分 726 140734
305分 780 141514
304分 788 142302
303分 746 143048
302分 747 143795
301分 781 144576
300分 754 145330
299分 729 146059
298分 782 146841
297分 748 147589
296分 770 148359
295分 703 149062
294分 770 149832
293分 756 150588
292分 709 151297
291分 727 152024
290分 753 152777
289分 769 153546
288分 734 154280
287分 785 155065
286分 756 155821
285分 723 156544
284分 742 157286
283分 664 157950
282分 762 158712
281分 723 159435
280分 759 160194
279分 716 160910
278分 801 161711
277分 735 162446
276分 716 163162
275分 716 163878
274分 666 164544
273分 727 165271
272分 715 165986
271分 711 166697
270分 698 167395
269分 779 168174
268分 717 168891
267分 721 169612
266分 697 170309
265分 729 171038
264分 689 171727
263分 766 172493
262分 708 173201
261分 736 173937
260分 690 174627
259分 702 175329
258分 660 175989
257分 709 176698
256分 691 177389
255分 686 178075
254分 716 178791
253分 662 179453
252分 698 180151
251分 634 180785
250分 690 181475
249分 677 182152
248分 658 182810
247分 676 183486
246分 662 184148
245分 631 184779
244分 638 185417
243分 653 186070
242分 595 186665
241分 642 187307
240分 633 187940
239分 628 188568
238分 636 189204
237分 599 189803
236分 645 190448
235分 601 191049
234分 605 191654
233分 591 192245
232分 575 192820
231分 538 193358
230分 553 193911
229分 584 194495
228分 584 195079
227分 546 195625
226分 590 196215
225分 542 196757
224分 518 197275
223分 555 197830
222分 552 198382
221分 540 198922
220分 479 199401
219分 498 199899
218分 536 200435
217分 522 200957
216分 498 201455
215分 470 201925
214分 479 202404
213分 501 202905
212分 459 203364
211分 469 203833
210分 484 204317
209分 469 204786
208分 404 205190
207分 423 205613
206分 397 206010
205分 376 206386
204分 402 206788
203分 386 207174
202分 389 207563
201分 341 207904
200分 389 208293
199分 381 208674
198分 347 209021
197分 333 209354
196分 321 209675
195分 334 210009
194分 302 210311
193分 327 210638
192分 314 210952
191分 282 211234
190分 297 211531
189分 291 211822
188分 303 212125
187分 244 212369
186分 265 212634
185分 229 212863
184分 254 213117
183分 239 213356
182分 224 213580
181分 251 213831
180分 197 214028
179分 208 214236
178分 185 214421
177分 182 214603
176分 198 214801
175分 192 214993
174分 171 215164
173分 167 215331
172分 166 215497
171分 136 215633
170分 154 215787
169分 129 215916
168分 126 216042
167分 141 216183
166分 102 216285
165分 112 216397
164分 107 216504
163分 122 216626
162分 103 216729
161分 91 216820
160分 86 216906
159分 89 216995
158分 86 217081
157分 67 217148
156分 71 217219
155分 80 217299
154分 61 217360
153分 53 217413
152分 64 217477
151分 62 217539
150分 52 217591
149分 45 217636
148分 41 217677
147分 54 217731
146分 36 217767
145分 42 217809
144分 47 217856
143分 35 217891
142分 36 217927
141分 40 217967
140分 30 217997
139分 44 218041
138分 27 218068
137分 26 218094
136分 22 218116
135分 25 218141
134分 18 218159
133分 28 218187
132分 23 218210
131分 23 218233
130分 27 218260
129分 12 218272
128分 16 218288
127分 12 218300
126分 17 218317
125分 15 218332
124分 8 218340
123分 12 218352
122分 8 218360
121分 12 218372
120分 13 218385
119分 10 218395
118分 8 218403
117分 9 218412
116分 8 218420
115分 11 218431
114分 14 218445
113分 13 218458
112分 4 218462
111分 10 218472
110分 6 218478
109分 5 218483
108分 7 218490
107分 5 218495
106分 9 218504
105分 12 218516
104分 3 218519
103分 5 218524
102分 7 218531
101分 7 218538
 99分 2 218540
 98分 5 218545
 97分 8 218553
 96分 8 218561
 95分 4 218565
 94分 1 218566
 93分 3 218569
 92分 4 218573
 91分 2 218575
 90分 3 218578
 89分 2 218580
 88分 5 218585
 87分 5 218590
 86分 1 218591
 85分 4 218595
 84分 1 218596
 83分 1 218597
 82分 1 218598
 81分 3 218601
 80分 3 218604
 79分 3 218607
 78分 2 218609
 76分 1 218610
 75分 2 218612
 74分 4 218616
 73分 1 218617
 72分 2 218619
 71分 3 218622
 70分 2 218624
 69分 2 218626
 68分 3 218629
 67分 2 218631
 66分 1 218632
 65分 3 218635
 64分 1 218636
 62分 3 218639
 61分 1 218640
 60分 2 218642
 59分 1 218643
 56分 1 218644
 55分 2 218646
 53分 2 218648
 52分 1 218649
 48分 1 218650
 46分 1 218651
 40分 1 218652
 39分 1 218653
 37分 1 218654
 35分 1 218655
 34分 1 218656
 32分 1 218657
 28分 2 218659
 26分 1 218660
 25分 2 218662
 23分 1 218663
 21分 2 218665
 20分 2 218667
 18分 2 218669
 15分 2 218671
 14分 2 218673
 12分 3 218676
 11分 1 218677
 10分 1 218678
  9分 1 218679
  6分 1 218680
  0分 4945 223625

2012年全国各省市高考志愿填报时间汇总  

2012高考志愿填报系统(全国汇总版)

历年真题 |  高 考模拟题 |  填报志愿 |  专业解读 |  招生简章 |  历年高考分数线 |  2012年分数线预测

免责声明

威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。