编辑:sx_haody
2016-06-21
为帮助广大考生和家长了解青海历年录取情况,威廉希尔app 小编带来了青海高考各批次录取分数线汇总(2006-2015),为广大考生填报志愿提供参考。
文科 | ||||||||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 466 | 473 | 435 | 433 | 430 | 430 | 443 | 490 | 495 | 452 |
二本 | 420 | 426 | 382 | 372 | 380 | 386 | 405 | 425 | 418 | 386 |
三本 | 382 | 386 | 344 | 320 | 342 | 366 | 370 | 371 | 375 | 348 |
省内预科 | - | 411 | 367 | - | 360 | 346 | 370 | 355 | 357 | 325 |
专一 | - | 200 | 200 | 316 | 340 | 346 | 365 | 366 | 370 | 315 |
专二 | - | - | - | 220 | 240 | 295 | 322 | 322 | 340 | 290 |
理科 | ||||||||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 400 | 406 | 383 | 401 | 380 | 405 | 400 | 438 | 467 | 434 |
二本 | 363 | 362 | 340 | 355 | 331 | 363 | 365 | 388 | 405 | 374 |
三本 | 339 | 330 | 310 | 318 | 300 | 328 | 338 | 355 | 375 | 335 |
省内预科 | - | 342 | 320 | - | 310 | 330 | 342 | 348 | 375 | 346 |
专一 | - | 200 | 200 | 315 | 295 | 323 | 328 | 346 | 362 | 320 |
专二 | - | - | - | 228 | 226 | 220 | 225 | 272 | 315 | 282 |
青海高考各批次录取分数线汇总(2006-2015)就分享到这里了,希望对您有所帮助,请继续关注威廉希尔app 高考频道!
相关推荐:
标签:青海录取分数线
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。