编辑:
2013-06-26
总分 | 人数 | 名次 | 农区累计数 | 农区人数 | 牧区累计数 | 牧区人数 | 预科累计数 | 预科人数 | 农区照顾10分 | 农区照顾20分 | 汉族照顾20分 | 汉族照顾10分 | 牧区照顾20分 | 牧区照顾10分 |
275 | 72 | 18259 | 4353 | 8 | 1180 | 6 | 2867 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
274 | 85 | 18344 | 4371 | 18 | 1189 | 9 | 2881 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
273 | 72 | 18416 | 4389 | 18 | 1193 | 4 | 2894 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
272 | 76 | 18492 | 4402 | 13 | 1195 | 2 | 2902 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
271 | 82 | 18574 | 4423 | 21 | 1199 | 4 | 2917 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
270 | 78 | 18652 | 4437 | 14 | 1203 | 4 | 2926 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
269 | 70 | 18722 | 4451 | 14 | 1210 | 7 | 2936 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
268 | 68 | 18790 | 4459 | 8 | 1216 | 6 | 2943 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
267 | 58 | 18848 | 4472 | 13 | 1221 | 5 | 2953 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
266 | 52 | 18900 | 4479 | 7 | 1226 | 5 | 2955 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
265 | 61 | 18961 | 4492 | 13 | 1232 | 6 | 2966 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
264 | 46 | 19007 | 4501 | 9 | 1232 | 0 | 2974 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
263 | 72 | 19079 | 4523 | 22 | 1239 | 7 | 2989 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
262 | 42 | 19121 | 4529 | 6 | 1242 | 3 | 2994 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
261 | 66 | 19187 | 4544 | 15 | 1247 | 5 | 3003 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
260 | 55 | 19242 | 4559 | 15 | 1249 | 2 | 3015 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
259 | 51 | 19293 | 4570 | 11 | 1250 | 1 | 3026 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
258 | 47 | 19340 | 4582 | 12 | 1251 | 1 | 3034 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
257 | 50 | 19390 | 4589 | 7 | 1255 | 4 | 3040 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
256 | 59 | 19449 | 4603 | 14 | 1258 | 3 | 3050 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
255 | 64 | 19513 | 4618 | 15 | 1262 | 4 | 3061 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
254 | 55 | 19568 | 4628 | 10 | 1265 | 3 | 3069 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
253 | 37 | 19605 | 4637 | 9 | 1265 | 0 | 3076 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
252 | 45 | 19650 | 4651 | 14 | 1267 | 2 | 3086 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
251 | 48 | 19698 | 4656 | 5 | 1269 | 2 | 3090 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
250 | 46 | 19744 | 4665 | 9 | 1271 | 2 | 3096 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
249 | 57 | 19801 | 4675 | 10 | 1274 | 3 | 3105 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
248 | 37 | 19838 | 4681 | 6 | 1274 | 0 | 3110 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
247 | 38 | 19876 | 4692 | 11 | 1275 | 1 | 3119 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
246 | 38 | 19914 | 4697 | 5 | 1276 | 1 | 3122 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
245 | 44 | 19958 | 4703 | 6 | 1278 | 2 | 3126 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
244 | 36 | 19994 | 4713 | 10 | 1280 | 2 | 3133 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
243 | 37 | 20031 | 4722 | 9 | 1282 | 2 | 3140 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
242 | 43 | 20074 | 4730 | 8 | 1282 | 0 | 3145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
241 | 38 | 20112 | 4735 | 5 | 1285 | 3 | 3149 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
240 | 37 | 20149 | 4744 | 9 | 1285 | 0 | 3156 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
239 | 34 | 20183 | 4749 | 5 | 1286 | 1 | 3158 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
238 | 32 | 20215 | 4754 | 5 | 1291 | 5 | 3163 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
237 | 35 | 20250 | 4761 | 7 | 1292 | 1 | 3166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
236 | 25 | 20275 | 4766 | 5 | 1293 | 1 | 3171 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
235 | 31 | 20306 | 4772 | 6 | 1294 | 1 | 3175 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
234 | 33 | 20339 | 4783 | 11 | 1294 | 0 | 3183 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
233 | 31 | 20370 | 4790 | 7 | 1296 | 2 | 3188 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
232 | 34 | 20404 | 4795 | 5 | 1297 | 1 | 3192 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
231 | 29 | 20433 | 4800 | 5 | 1299 | 2 | 3196 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
230 | 27 | 20460 | 4801 | 1 | 1300 | 1 | 3197 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | 20 | 20480 | 4802 | 1 | 1301 | 1 | 3198 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228 | 33 | 20513 | 4809 | 7 | 1301 | 0 | 3203 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227 | 21 | 20534 | 4814 | 5 | 1301 | 0 | 3206 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226 | 20 | 20554 | 4819 | 5 | 1302 | 1 | 3209 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
225 | 19 | 20573 | 4822 | 3 | 1302 | 0 | 3211 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
标签:青海录取分数线
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。