您当前所在位置:首页 > 高考 > 青海高考 > 青海录取分数线

2013青海高考理科分数段

编辑:

2013-06-26

总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
377 98 7958 1891 26 523 7 1065 17 0 0 0 4 0 0
376 96 8054 1918 27 528 5 1084 19 0 0 0 4 0 0
375 78 8132 1934 16 534 6 1094 10 0 0 0 5 0 0
374 96 8228 1960 26 539 5 1107 13 0 0 0 5 0 0
373 93 8321 1989 29 544 5 1128 21 0 0 0 5 0 0
372 86 8407 2014 25 547 3 1146 18 0 0 0 6 0 0
371 89 8496 2030 16 557 10 1158 12 0 0 0 3 0 0
370 107 8603 2058 28 561 4 1180 22 0 0 0 2 0 0
369 74 8677 2074 16 571 10 1189 9 0 0 0 6 0 0
368 117 8794 2099 25 576 5 1208 19 0 0 0 8 0 0
367 107 8901 2131 32 580 4 1230 22 0 0 0 5 0 0
366 86 8987 2155 24 588 8 1247 17 0 0 0 3 0 0
365 100 9087 2174 19 599 11 1259 12 0 0 0 2 0 0
364 106 9193 2200 26 607 8 1277 18 0 0 0 2 0 0
363 98 9291 2222 22 613 6 1291 14 0 0 0 3 0 0
362 109 9400 2251 29 619 6 1311 20 0 0 0 4 0 0
361 100 9500 2274 23 623 4 1328 17 0 0 0 4 0 0
360 101 9601 2296 22 631 8 1343 15 0 0 0 3 0 0
359 108 9709 2319 23 641 10 1359 16 0 0 0 2 0 0
358 94 9803 2340 21 643 2 1373 14 0 0 0 5 0 0
357 95 9898 2364 24 656 13 1390 17 0 0 0 2 0 0
356 99 9997 2390 26 661 5 1403 13 0 0 0 3 0 0
355 125 10122 2413 23 669 8 1420 17 0 0 0 6 0 0
354 97 10219 2439 26 675 6 1435 15 0 0 0 5 0 0
353 109 10328 2469 30 681 6 1457 22 0 0 0 2 0 0
352 121 10449 2490 21 692 11 1471 14 0 0 0 6 0 0
351 103 10552 2521 31 693 1 1492 21 0 0 0 5 0 0
350 90 10642 2552 31 696 3 1515 23 0 0 0 2 0 0
349 117 10759 2580 28 701 5 1535 20 0 0 0 8 0 0
348 125 10884 2613 33 708 7 1559 24 0 0 0 3 0 0
347 99 10983 2639 26 715 7 1579 20 0 0 0 2 0 0
346 123 11106 2672 33 720 5 1599 20 0 0 0 4 0 0
345 103 11209 2701 29 723 3 1621 22 0 0 0 7 0 0
344 100 11309 2730 29 727 4 1644 23 0 0 0 3 0 0
343 121 11430 2771 41 731 4 1675 31 0 0 0 5 0 0
342 118 11548 2802 31 744 13 1698 23 0 0 0 9 0 0
341 113 11661 2821 19 755 11 1710 12 0 0 0 9 0 0
340 114 11775 2848 27 766 11 1732 22 0 0 0 4 0 0
339 107 11882 2873 25 777 11 1750 18 0 0 0 2 0 0
338 103 11985 2896 23 787 10 1766 16 0 0 0 2 0 0
337 107 12092 2919 23 795 8 1784 18 0 0 0 6 0 0
336 99 12191 2948 29 802 7 1811 27 0 0 0 5 0 0
335 93 12284 2967 19 809 7 1824 13 0 0 0 9 0 0
334 107 12391 2993 26 813 4 1843 19 0 0 0 2 0 0
333 107 12498 3017 24 820 7 1857 14 0 0 0 8 0 0
332 117 12615 3039 22 829 9 1874 17 0 0 0 7 0 0
331 92 12707 3057 18 834 5 1887 13 0 0 0 4 0 0
330 109 12816 3089 32 842 8 1906 19 0 0 0 4 0 0
329 95 12911 3119 30 847 5 1931 25 0 0 0 6 0 0
328 113 13024 3149 30 851 4 1953 22 0 0 0 5 0 0
327 124 13148 3175 26 864 13 1972 19 0 0 0 7 0 0

免责声明

威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。