您当前所在位置:首页 > 高考 > 青海高考 > 青海录取分数线

2012青海高考分数理科分段表

编辑:donghk

2012-06-25

青海招考信息网        青海省2012年高考分数理科分段表  
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
671 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
665 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
664 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
661 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
660 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
657 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
656 1 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
651 1 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
648 1 10 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
647 1 11 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
646 1 12 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
643 2 14 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
640 1 15 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
638 2 17 6 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
637 2 19 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
635 2 21 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
634 2 23 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
633 1 24 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
632 1 25 7 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
631 1 26 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
630 3 29 9 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
629 3 32 10 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
628 3 35 10 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
627 3 38 11 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
626 1 39 12 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
625 2 41 13 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0
624 2 43 13 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
623 2 45 13 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
622 2 47 13 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
621 2 49 13 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
619 1 50 14 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
618 4 54 14 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0
617 3 57 15 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
616 4 61 17 2 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0
615 1 62 17 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0
614 2 64 18 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
613 3 67 18 0 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0
612 2 69 18 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0
611 2 71 18 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0
610 5 76 20 2 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0
609 2 78 20 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0
608 2 80 20 0 2 0 5 0 0 0 0 1 0 0
607 8 88 22 2 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0
606 3 91 23 1 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0
605 3 94 23 0 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0
604 4 98 23 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0
603 2 100 24 1 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0
602 3 103 25 1 4 0 6 1 0 0 0 0 0 0
601 3 106 26 1 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0
600 5 111 26 0 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0
599 3 114 26 0 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0
598 5 119 28 2 4 0 7 1 0 0 0 0 0 0
597 4 123 30 2 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0
596 2 125 30 0 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0
595 5 130 31 1 5 1 7 0 0 0 0 0 0 0
594 6 136 34 3 5 0 8 1 0 0 0 0 0 0
593 4 140 34 0 5 0 8 0 0 0 0 1 0 0
592 1 141 34 0 5 0 8 0 0 0 0 0 0 0
591 4 145 37 3 6 1 9 1 0 0 0 0 0 0
590 6 151 38 1 6 0 10 1 0 0 0 0 0 0
589 7 158 42 4 7 1 11 1 0 0 0 0 0 0
588 4 162 43 1 8 1 12 1 0 0 0 0 0 0
587 3 165 44 1 8 0 12 0 0 0 0 0 0 0
586 3 168 45 1 8 0 13 1 0 0 0 0 0 0
585 4 172 46 1 8 0 13 0 0 0 0 0 0 0
584 6 178 47 1 9 1 13 0 0 0 0 0 0 0
583 7 185 50 3 9 0 15 2 0 0 0 0 0 0
582 6 191 52 2 9 0 15 0 0 0 0 0 0 0
581 3 194 53 1 9 0 15 0 0 0 0 0 0 0
580 9 203 54 1 9 0 15 0 0 0 0 0 0 0
579 6 209 56 2 9 0 15 0 0 0 0 0 0 0
578 4 213 57 1 9 0 16 1 0 0 0 0 0 0
577 9 222 57 0 9 0 16 0 0 0 0 0 0 0
576 9 231 58 1 9 0 16 0 0 0 0 0 0 0
575 7 238 58 0 9 0 16 0 0 0 0 0 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
574 7 245 60 2 9 0 17 1 0 0 0 0 0 0
573 4 249 61 1 9 0 17 0 0 0 0 0 0 0
572 7 256 62 1 9 0 17 0 0 0 0 0 0 0
571 7 263 64 2 10 1 18 1 0 0 0 1 0 0
570 5 268 64 0 10 0 18 0 0 0 0 1 0 0
569 11 279 70 6 10 0 20 2 0 0 0 2 0 0
568 16 295 73 3 10 0 21 1 0 0 0 2 0 0
567 14 309 75 2 10 0 21 0 0 0 0 0 0 0
566 9 318 76 1 11 1 21 0 0 0 0 0 0 0
565 16 334 79 3 12 1 23 2 0 0 0 0 0 0
564 7 341 79 0 12 0 23 0 0 0 0 0 0 0
563 8 349 79 0 14 2 23 0 0 0 0 1 0 0
562 12 361 81 2 15 1 23 0 0 0 0 1 0 0
561 11 372 85 4 15 0 25 2 0 0 0 1 0 0
560 12 384 88 3 15 0 27 2 0 0 0 1 0 0
559 13 397 90 2 15 0 28 1 0 0 0 3 0 0
558 5 402 93 3 15 0 29 1 0 0 0 0 0 0
557 11 413 96 3 16 1 30 1 0 0 0 0 0 0
556 7 420 97 1 19 3 30 0 0 0 0 0 0 0
555 12 432 101 4 21 2 30 0 0 0 0 1 0 0
554 7 439 102 1 22 1 31 1 0 0 0 1 0 0
553 12 451 102 0 22 0 31 0 0 0 0 1 0 0
552 8 459 104 2 22 0 32 1 0 0 0 0 0 0
551 12 471 106 2 22 0 33 1 0 0 0 0 0 0
550 11 482 108 2 24 2 35 2 0 0 0 0 0 0
549 11 493 111 3 24 0 36 1 0 0 0 1 0 0
548 15 508 112 1 24 0 36 0 0 0 0 0 0 0
547 9 517 112 0 24 0 36 0 0 0 0 0 0 0
546 14 531 113 1 24 0 37 1 0 0 0 0 0 0
545 12 543 115 2 24 0 38 1 0 0 0 1 0 0
544 16 559 119 4 24 0 38 0 0 0 0 0 0 0
543 12 571 124 5 24 0 39 1 0 0 0 0 0 0
542 11 582 129 5 24 0 42 3 0 0 0 2 0 0
541 11 593 132 3 24 0 43 1 0 0 0 2 0 0
540 17 610 137 5 24 0 45 2 0 0 0 0 0 0
539 9 619 137 0 26 2 45 0 0 0 0 1 0 0
538 19 638 142 5 28 2 47 2 0 0 0 0 0 0
537 19 657 144 2 33 5 49 2 0 0 0 2 0 0
536 15 672 149 5 34 1 50 1 0 0 0 2 0 0
535 13 685 154 5 35 1 52 2 0 0 0 0 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
534 12 697 157 3 35 0 54 2 0 0 0 0 0 0
533 18 715 163 6 35 0 56 2 0 0 0 1 0 0
532 18 733 167 4 35 0 59 3 0 0 0 1 0 0
531 14 747 171 4 35 0 60 1 0 0 0 0 0 0
530 14 761 174 3 35 0 61 1 0 0 0 1 0 0
529 12 773 177 3 35 0 62 1 0 0 0 0 0 0
528 14 787 180 3 35 0 63 1 0 0 0 2 0 0
527 20 807 183 3 35 0 63 0 0 0 0 0 0 0
526 15 822 186 3 36 1 65 2 0 0 0 1 0 0
525 15 837 191 5 36 0 67 2 0 0 0 1 0 0
524 16 853 195 4 37 1 70 3 0 0 0 1 0 0
523 13 866 198 3 37 0 71 1 0 0 0 2 0 0
522 25 891 200 2 39 2 71 0 0 0 0 1 0 0
521 21 912 204 4 39 0 73 2 0 0 0 1 0 0
520 14 926 208 4 40 1 75 2 0 0 0 0 0 0
519 11 937 210 2 40 0 77 2 0 0 0 0 0 0
518 22 959 214 4 42 2 80 3 0 0 0 0 0 0
517 17 976 220 6 45 3 85 5 0 0 0 0 0 0
516 22 998 224 4 46 1 87 2 0 0 0 1 0 0
515 14 1012 226 2 47 1 88 1 0 0 0 0 0 0
514 25 1037 232 6 47 0 93 5 0 0 0 1 0 0
513 21 1058 235 3 48 1 95 2 0 0 0 0 0 0
512 16 1074 237 2 50 2 97 2 0 0 0 0 0 0
511 18 1092 241 4 50 0 99 2 0 0 0 0 0 0
510 20 1112 244 3 51 1 100 1 0 0 0 0 0 0
509 22 1134 254 10 53 2 103 3 0 0 0 1 0 0
508 31 1165 263 9 56 3 109 6 0 0 0 0 0 0
507 18 1183 272 9 56 0 115 6 0 0 0 0 0 0
506 19 1202 274 2 57 1 116 1 0 0 0 2 0 0
505 25 1227 278 4 60 3 119 3 0 0 0 1 0 0
504 18 1245 281 3 61 1 121 2 0 0 0 0 0 0
503 23 1268 286 5 61 0 123 2 0 0 0 1 0 0
502 23 1291 291 5 62 1 125 2 0 0 0 0 0 0
501 17 1308 295 4 64 2 127 2 0 0 0 1 0 0
500 21 1329 303 8 66 2 131 4 0 0 0 1 0 0
499 31 1360 312 9 67 1 136 5 0 0 0 0 0 0
498 17 1377 317 5 70 3 138 2 0 0 0 0 0 0
497 21 1398 321 4 72 2 140 2 0 0 0 0 0 0
496 26 1424 326 5 76 4 145 5 0 0 0 2 0 0
495 26 1450 331 5 76 0 147 2 0 0 0 5 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
494 31 1481 341 10 78 2 152 5 0 0 0 2 0 0
493 23 1504 346 5 80 2 154 2 0 0 0 3 0 0
492 23 1527 349 3 80 0 157 3 0 0 0 3 0 0
491 35 1562 354 5 84 4 159 2 0 0 0 2 0 0
490 31 1593 357 3 85 1 161 2 0 0 0 2 0 0
489 46 1639 370 13 86 1 167 6 0 0 0 3 0 0
488 36 1675 377 7 88 2 170 3 0 0 0 2 0 0
487 27 1702 382 5 90 2 173 3 0 0 0 2 0 0
486 16 1718 386 4 91 1 176 3 0 0 0 1 0 0
485 31 1749 393 7 91 0 178 2 0 0 0 1 0 0
484 25 1774 400 7 91 0 181 3 0 0 0 0 0 0
483 30 1804 407 7 94 3 183 2 0 0 0 0 0 0
482 22 1826 413 6 96 2 186 3 0 0 0 0 0 0
481 27 1853 418 5 100 4 190 4 0 0 0 3 0 0
480 26 1879 425 7 102 2 193 3 0 0 0 2 0 0
479 31 1910 431 6 104 2 197 4 0 0 0 3 0 0
478 39 1949 440 9 105 1 202 5 0 0 0 0 0 0
477 29 1978 445 5 106 1 204 2 0 0 0 1 0 0
476 34 2012 453 8 106 0 209 5 0 0 0 2 0 0
475 36 2048 464 11 106 0 215 6 0 0 0 1 0 0
474 50 2098 480 16 109 3 225 10 0 0 0 4 0 0
473 23 2121 486 6 111 2 229 4 0 0 0 1 0 0
472 29 2150 492 6 112 1 231 2 0 0 0 5 0 0
471 32 2182 500 8 114 2 236 5 0 0 0 1 0 0
470 43 2225 516 16 115 1 248 12 0 0 0 4 0 0
469 45 2270 524 8 118 3 250 2 0 0 0 1 0 0
468 38 2308 532 8 118 0 255 5 0 0 0 3 0 0
467 39 2347 541 9 124 6 261 6 0 0 0 3 0 0
466 30 2377 548 7 125 1 262 1 0 0 0 3 0 0
465 48 2425 558 10 127 2 267 5 0 0 0 1 0 0
464 44 2469 569 11 129 2 273 6 0 0 0 3 0 0
463 39 2508 579 10 130 1 280 7 0 0 0 3 0 0
462 42 2550 587 8 136 6 283 3 0 0 0 2 0 0
461 49 2599 600 13 141 5 291 8 0 0 0 2 0 0
460 32 2631 606 6 143 2 295 4 0 0 0 2 0 0
459 47 2678 618 12 146 3 306 11 0 0 0 2 0 0
458 44 2722 629 11 147 1 310 4 0 0 0 2 0 0
457 46 2768 641 12 148 1 318 8 0 0 0 4 0 0
456 51 2819 654 13 150 2 327 9 0 0 0 5 0 0
455 51 2870 672 18 152 2 335 8 0 0 0 2 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
454 41 2911 682 10 153 1 343 8 0 0 0 3 0 0
453 44 2955 695 13 157 4 353 10 0 0 0 4 0 0
452 39 2994 707 12 157 0 357 4 0 0 0 0 0 0
451 50 3044 720 13 159 2 366 9 0 0 1 1 0 0
450 47 3091 733 13 161 2 375 9 0 0 0 2 0 0
449 65 3156 746 13 166 5 384 9 0 0 0 7 0 0
448 44 3200 753 7 170 4 390 6 0 0 0 2 0 0
447 49 3249 762 9 172 2 394 4 0 0 0 2 0 0
446 48 3297 774 12 176 4 401 7 0 0 0 3 0 0
445 56 3353 783 9 181 5 408 7 0 0 0 1 0 0
444 50 3403 794 11 184 3 416 8 0 0 0 3 0 0
443 48 3451 803 9 188 4 421 5 0 0 0 2 0 0
442 68 3519 817 14 193 5 429 8 0 0 0 6 0 0
441 54 3573 836 19 195 2 440 11 0 0 0 1 0 0
440 57 3630 854 18 201 6 450 10 0 0 0 4 0 0
439 58 3688 866 12 205 4 458 8 0 0 0 1 0 0
438 53 3741 882 16 211 6 468 10 0 0 0 1 0 0
437 63 3804 892 10 219 8 474 6 0 0 0 3 0 0
436 67 3871 911 19 224 5 487 13 0 0 0 0 0 0
435 57 3928 927 16 225 1 498 11 0 0 0 4 0 0
434 74 4002 951 24 227 2 516 18 0 0 0 3 0 0
433 79 4081 968 17 231 4 527 11 0 0 0 6 0 0
432 66 4147 983 15 236 5 538 11 0 0 0 5 0 0
431 62 4209 999 16 237 1 549 11 0 0 0 2 0 0
430 61 4270 1015 16 238 1 560 11 0 0 0 8 0 0
429 62 4332 1027 12 241 3 570 10 0 0 0 3 0 0
428 52 4384 1043 16 246 5 581 11 0 0 0 2 0 0
427 91 4475 1066 23 253 7 592 11 0 0 0 4 0 0
426 69 4544 1086 20 262 9 605 13 0 0 0 4 0 0
425 56 4600 1096 10 264 2 611 6 0 0 0 2 0 0
424 71 4671 1107 11 265 1 614 3 0 0 0 3 0 0
423 72 4743 1124 17 268 3 624 10 0 0 0 3 0 0
422 69 4812 1143 19 273 5 635 11 0 0 0 3 0 0
421 62 4874 1161 18 276 3 649 14 0 0 0 3 0 0
420 78 4952 1185 24 282 6 664 15 0 0 0 5 0 0
419 61 5013 1201 16 283 1 674 10 0 0 0 3 0 0
418 64 5077 1208 7 290 7 676 2 0 0 0 3 0 0
417 85 5162 1226 18 296 6 687 11 0 0 0 6 0 0
416 75 5237 1241 15 298 2 697 10 0 0 0 8 0 0
415 85 5322 1268 27 303 5 714 17 0 0 0 5 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
414 74 5396 1291 23 309 6 729 15 0 0 0 3 0 0
413 79 5475 1305 14 316 7 740 11 0 0 0 2 0 0
412 86 5561 1323 18 322 6 751 11 0 0 0 5 0 0
411 69 5630 1339 16 328 6 762 11 0 0 0 4 0 0
410 72 5702 1356 17 330 2 776 14 0 0 0 1 0 0
409 94 5796 1381 25 336 6 791 15 0 0 0 7 0 0
408 71 5867 1393 12 342 6 798 7 0 0 0 5 0 0
407 73 5940 1421 28 344 2 821 23 0 0 0 5 0 0
406 81 6021 1434 13 346 2 833 12 0 0 0 6 0 0
405 89 6110 1451 17 351 5 843 10 0 0 0 5 0 0
404 93 6203 1479 28 354 3 861 18 0 0 0 5 0 0
403 80 6283 1497 18 358 4 873 12 0 0 0 1 0 0
402 102 6385 1517 20 364 6 885 12 0 0 0 5 0 0
401 85 6470 1541 24 367 3 905 20 0 0 0 7 0 0
400 101 6571 1561 20 375 8 918 13 0 0 0 4 0 0
399 91 6662 1585 24 381 6 933 15 0 0 0 5 0 0
398 93 6755 1605 20 387 6 949 16 0 0 0 5 0 0
397 98 6853 1626 21 390 3 964 15 0 0 0 9 0 0
396 87 6940 1645 19 395 5 976 12 0 0 0 3 0 0
395 92 7032 1665 20 403 8 989 13 0 0 0 9 0 0
394 87 7119 1680 15 413 10 1000 11 0 0 0 5 0 0
393 89 7208 1711 31 415 2 1022 22 0 0 0 5 0 0
392 95 7303 1735 24 421 6 1039 17 0 0 0 5 0 0
391 107 7410 1756 21 426 5 1054 15 0 0 0 5 0 0
390 86 7496 1782 26 435 9 1071 17 0 0 0 6 0 0
389 76 7572 1797 15 439 4 1084 13 0 0 0 2 0 0
388 101 7673 1813 16 446 7 1095 11 0 0 0 4 0 0
387 103 7776 1840 27 453 7 1109 14 0 0 0 9 0 0
386 113 7889 1876 36 458 5 1137 28 0 0 0 5 0 0
385 103 7992 1899 23 469 11 1156 19 0 0 0 5 0 0
384 124 8116 1929 30 482 13 1180 24 0 0 0 5 0 0
383 97 8213 1956 27 487 5 1198 18 0 0 0 3 0 0
382 100 8313 1984 28 493 6 1215 17 0 0 0 9 0 0
381 112 8425 2013 29 501 8 1238 23 0 0 0 3 0 0
380 90 8515 2034 21 506 5 1250 12 0 0 0 5 0 0
379 102 8617 2056 22 514 8 1266 16 0 0 0 5 0 0
378 112 8729 2082 26 522 8 1282 16 0 0 0 7 0 0
377 102 8831 2105 23 527 5 1300 18 0 0 0 4 0 0
376 96 8927 2124 19 536 9 1317 17 0 0 0 8 0 0
375 106 9033 2146 22 545 9 1330 13 0 0 0 6 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
374 114 9147 2177 31 557 12 1358 28 0 0 0 6 0 0
373 95 9242 2198 21 564 7 1374 16 0 0 0 5 0 0
372 115 9357 2226 28 570 6 1391 17 0 0 0 9 0 0
371 106 9463 2258 32 574 4 1414 23 0 0 0 8 0 0
370 96 9559 2279 21 581 7 1428 14 0 0 0 5 0 0
369 94 9653 2306 27 586 5 1447 19 0 0 0 3 0 0
368 103 9756 2334 28 593 7 1467 20 0 0 0 3 0 0
367 120 9876 2359 25 604 11 1487 20 0 0 0 7 0 0
366 108 9984 2383 24 616 12 1502 15 0 0 0 3 0 0
365 110 10094 2401 18 632 16 1515 13 0 0 0 7 0 0
364 109 10203 2433 32 634 2 1537 22 0 0 0 7 0 0
363 92 10295 2456 23 647 13 1551 14 0 0 0 8 0 0
362 104 10399 2475 19 656 9 1566 15 0 0 0 3 0 0
361 92 10491 2504 29 662 6 1587 21 0 0 0 5 0 0
360 111 10602 2530 26 667 5 1606 19 0 0 0 8 0 0
359 91 10693 2552 22 670 3 1622 16 0 0 0 5 0 0
358 117 10810 2586 34 678 8 1647 25 0 0 0 5 0 0
357 134 10944 2617 31 685 7 1666 19 0 0 0 3 0 0
356 100 11044 2639 22 696 11 1680 14 0 0 0 5 0 0
355 113 11157 2673 34 699 3 1708 28 0 0 0 4 0 0
354 111 11268 2700 27 704 5 1729 21 0 0 0 3 0 0
353 110 11378 2729 29 709 5 1752 23 0 0 0 2 0 0
352 110 11488 2752 23 717 8 1767 15 0 0 0 8 0 0
351 113 11601 2772 20 724 7 1785 18 0 0 0 10 0 0
350 108 11709 2802 30 734 10 1810 25 0 0 0 6 0 0
349 108 11817 2824 22 742 8 1824 14 0 0 0 4 0 0
348 107 11924 2843 19 754 12 1839 15 0 0 0 5 0 0
347 110 12034 2865 22 759 5 1856 17 0 0 0 4 0 0
346 110 12144 2889 24 763 4 1875 19 0 0 0 7 0 0
345 113 12257 2916 27 770 7 1894 19 0 0 0 8 0 0
344 108 12365 2952 36 775 5 1919 25 0 0 0 7 0 0
343 108 12473 2983 31 785 10 1943 24 0 0 0 6 0 0
342 118 12591 3018 35 792 7 1964 21 0 0 0 11 0 0
341 102 12693 3039 21 803 11 1982 18 0 0 0 3 0 0
340 114 12807 3063 24 809 6 2001 19 0 0 0 8 0 0
339 113 12920 3095 32 813 4 2023 22 0 0 0 8 0 0
338 126 13046 3122 27 824 11 2043 20 0 0 0 12 0 0
337 117 13163 3151 29 833 9 2068 25 0 0 0 6 0 0
336 120 13283 3192 41 839 6 2103 35 0 0 0 7 0 0
335 127 13410 3229 37 853 14 2130 27 0 0 0 6 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
334 122 13532 3265 36 860 7 2158 28 0 0 0 5 0 0
333 116 13648 3291 26 868 8 2177 19 0 0 0 9 0 0
332 107 13755 3315 24 876 8 2192 15 0 0 0 8 0 0
331 120 13875 3342 27 883 7 2215 23 0 0 0 11 0 0
330 111 13986 3366 24 888 5 2236 21 0 0 0 4 0 0
329 121 14107 3391 25 894 6 2257 21 0 0 0 17 0 0
328 129 14236 3420 29 907 13 2280 23 0 0 0 7 0 0
327 108 14344 3439 19 913 6 2290 10 0 0 0 10 0 0
326 107 14451 3464 25 921 8 2312 22 0 0 0 8 0 0
325 102 14553 3484 20 924 3 2330 18 0 0 0 5 0 0
324 103 14656 3512 28 931 7 2354 24 0 0 0 3 0 0
323 120 14776 3544 32 940 9 2382 28 0 0 0 8 0 0
322 108 14884 3572 28 945 5 2402 20 0 0 0 11 0 0
321 120 15004 3595 23 952 7 2420 18 0 0 0 9 0 0
320 119 15123 3627 32 956 4 2443 23 0 0 0 12 0 0
319 129 15252 3662 35 964 8 2469 26 0 0 0 7 0 0
318 115 15367 3698 36 972 8 2495 26 0 0 0 6 0 0
317 107 15474 3720 22 977 5 2511 16 0 0 0 11 0 0
316 118 15592 3752 32 992 15 2535 24 0 0 0 4 0 0
315 98 15690 3774 22 998 6 2556 21 0 0 0 2 0 0
314 121 15811 3796 22 1013 15 2572 16 0 0 0 10 0 0
313 121 15932 3820 24 1020 7 2589 17 0 0 0 11 0 0
312 103 16035 3840 20 1030 10 2603 14 0 0 0 4 0 0
311 91 16126 3863 23 1033 3 2624 21 0 0 0 4 0 0
310 121 16247 3888 25 1041 8 2642 18 0 0 0 7 0 0
309 106 16353 3915 27 1046 5 2665 23 0 0 0 5 0 0
308 117 16470 3937 22 1055 9 2683 18 0 0 0 6 0 0
307 128 16598 3974 37 1063 8 2711 28 0 0 0 8 0 0
306 118 16716 4011 37 1068 5 2736 25 0 0 0 7 0 0
305 98 16814 4032 21 1081 13 2751 15 0 0 0 4 0 0
304 84 16898 4050 18 1088 7 2760 9 0 0 0 4 0 0
303 107 17005 4081 31 1094 6 2782 22 0 0 0 4 0 0
302 99 17104 4102 21 1103 9 2799 17 0 0 0 9 0 0
301 113 17217 4133 31 1110 7 2824 25 0 0 0 10 0 0
300 114 17331 4161 28 1117 7 2846 22 0 0 0 10 0 0
299 102 17433 4175 14 1120 3 2856 10 0 0 0 6 0 0
298 100 17533 4203 28 1124 4 2879 23 0 0 0 8 0 0
297 108 17641 4225 22 1129 5 2895 16 0 0 0 10 0 0
296 114 17755 4242 17 1139 10 2906 11 0 0 0 8 0 0
295 89 17844 4256 14 1148 9 2917 11 0 0 0 9 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
294 111 17955 4284 28 1153 5 2942 25 0 0 0 13 0 0
293 94 18049 4301 17 1159 6 2957 15 0 0 0 7 0 0
292 97 18146 4319 18 1165 6 2972 15 0 0 0 4 0 0
291 99 18245 4343 24 1175 10 2990 18 0 0 0 7 0 0
290 96 18341 4364 21 1183 8 3005 15 0 0 0 5 0 0
289 102 18443 4387 23 1198 15 3020 15 0 0 0 3 0 0
288 97 18540 4417 30 1205 7 3042 22 0 0 0 6 0 0
287 94 18634 4436 19 1210 5 3059 17 0 0 0 5 0 0
286 87 18721 4457 21 1213 3 3074 15 0 0 0 5 0 0
285 91 18812 4475 18 1217 4 3091 17 0 0 0 6 0 0
284 94 18906 4498 23 1220 3 3107 16 0 0 0 7 0 0
283 95 19001 4522 24 1223 3 3123 16 0 0 0 7 0 0
282 81 19082 4544 22 1228 5 3143 20 0 0 0 7 0 0
281 102 19184 4557 13 1235 7 3153 10 0 0 0 8 0 0
280 103 19287 4584 27 1241 6 3177 24 0 0 0 4 0 0
279 78 19365 4600 16 1248 7 3189 12 0 0 0 5 0 0
278 85 19450 4622 22 1252 4 3205 16 0 0 0 6 0 0
277 92 19542 4637 15 1258 6 3213 8 0 0 0 8 0 0
276 101 19643 4659 22 1266 8 3230 17 0 0 0 4 0 0
275 61 19704 4670 11 1272 6 3237 7 0 0 0 6 0 0
274 80 19784 4685 15 1278 6 3247 10 0 0 0 1 0 0
273 80 19864 4702 17 1286 8 3260 13 0 0 0 3 0 0
272 71 19935 4716 14 1293 7 3272 12 0 0 0 4 0 0
271 73 20008 4733 17 1298 5 3286 14 0 0 0 4 0 0
270 86 20094 4744 11 1304 6 3296 10 0 0 0 4 0 0
269 78 20172 4766 22 1311 7 3313 17 0 0 0 6 0 0
268 95 20267 4789 23 1320 9 3330 17 0 0 0 2 0 0
267 76 20343 4806 17 1324 4 3343 13 0 0 0 4 0 0
266 90 20433 4820 14 1328 4 3353 10 0 0 0 5 0 0
265 74 20507 4834 14 1329 1 3363 10 0 0 0 5 0 0
264 59 20566 4847 13 1331 2 3375 12 0 0 0 1 0 0
263 68 20634 4863 16 1337 6 3389 14 0 0 0 4 0 0
262 72 20706 4885 22 1344 7 3407 18 0 0 0 3 0 0
261 64 20770 4892 7 1348 4 3412 5 0 0 0 6 0 0
260 66 20836 4900 8 1348 0 3419 7 0 0 0 4 0 0
259 73 20909 4914 14 1355 7 3429 10 0 0 0 5 0 0
258 64 20973 4924 10 1359 4 3438 9 0 0 0 3 0 0
257 63 21036 4937 13 1361 2 3449 11 0 0 0 5 0 0
256 53 21089 4949 12 1365 4 3458 9 0 0 0 1 0 0
255 70 21159 4961 12 1372 7 3469 11 0 0 0 3 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
254 67 21226 4975 14 1375 3 3481 12 0 0 0 8 0 0
253 58 21284 4983 8 1380 5 3486 5 0 0 0 2 0 0
252 52 21336 4991 8 1383 3 3492 6 0 0 0 1 0 0
251 58 21394 5006 15 1387 4 3499 7 0 0 0 3 0 0
250 55 21449 5019 13 1388 1 3506 7 0 0 0 4 0 0
249 62 21511 5032 13 1391 3 3515 9 0 0 0 6 0 0
248 53 21564 5046 14 1394 3 3525 10 0 0 0 5 0 0
247 47 21611 5049 3 1398 4 3526 1 0 0 0 1 0 0
246 46 21657 5062 13 1399 1 3536 10 0 0 0 2 0 0
245 60 21717 5075 13 1404 5 3546 10 0 0 0 1 0 0
