包头轻工职业技术学院2016单独招生录取名单公示

编辑:sx_liujy

2016-05-03

包头轻工职业技术学院是内蒙古自治区唯一一所全日制轻工类高等职业技术院校,下面是包头轻工职业技术学院2016单独招生录取名单,请大家及时查看。

  院校
代号
院校名称 科类名称 专业
代码
专业名称 考生号 姓名 身份证号
1 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 510103 设施农业与装备 16152725110463 杜博 152725199601022135
2 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 510103 设施农业与装备 16152726110316 高彩虹 152726199404060323
3 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 510103 设施农业与装备 16152822111035 邬凯乐 152822199710160816
4 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 510301 畜牧兽医 16150102110471 杜可欣 15282219961005352X
5 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 510301 畜牧兽医 16150125110879 贾超潜 150125199607300218
6 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 510301 畜牧兽医 16150204110086 张宇茜 150204199710202425
7 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 510301 畜牧兽医 16152128110192 张功亮 150724199803031517
8 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 510301 畜牧兽医 16152327111320 刘媛媛 15232719970615352X
9 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 510301 畜牧兽医 16152801113228 李政 152801199702151539
10 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 510301 畜牧兽医 16152801115894 王思宇 152801199411201516
11 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 510301 畜牧兽医 16152822110028 蔺雨桐 152822199702246628
12 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 520804 环境工程技术 16150302112104 马晨光 150302199712022017
13 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 520804 环境工程技术 16152302110664 夏广瑞 152302199808230015
14 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 530201 电厂热能动力装置 16150121111365 岳超 150121199709300758
15 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 530201 电厂热能动力装置 16152101110690 李冠林 152101199803312719
16 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 530201 电厂热能动力装置 16152630110531 张福东 15263019980923751X
17 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 530201 电厂热能动力装置 16152801113537 李政和 152801199901048518
18 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 530301 风力发电工程技术 16150124110086 刘俊林 150124199510121153
19 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 530301 风力发电工程技术 16150124111089 贺振国 15012419950511651X
20 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 530301 风力发电工程技术 16150124141073 李德胜 150124199508212750
21 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 530301 风力发电工程技术 16150125110880 郝东磊 15012519961029391X
22 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 530301 风力发电工程技术 16150204110223 王浩然 150204199711210013
23 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 530301 风力发电工程技术 16150302111420 孔不凡 150304199711244518
24 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 530301 风力发电工程技术 16150302131418 郭一凡 150302199706261513
25 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 530301 风力发电工程技术 16150402111452 罗蜀然 150425199809123332
26 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 530301 风力发电工程技术 16152625111101 韩飞龙 152625199602211514
27 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 530304 光伏发电技术与应用 16150302112000 曹鑫宇 150303199801071511
28 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 560103 数控技术 16152302110600 姜佳奇 152302199810260811
29 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 560301 机电一体化技术 16150121111184 吕文涛 150121199708081119
30 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 560301 机电一体化技术 16150123141380 兰凯 15012319961006361X
31 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 560301 机电一体化技术 16150221111422 董宣 150221199512116514
32 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 560301 机电一体化技术 16150403111525 彭亮 150403199704291075
33 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 560301 机电一体化技术 16152222110946 乔佳伦 152222199809100239
34 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 560301 机电一体化技术 16152222111300 宝布吐格勒奇 152222199702174617
35 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 560301 机电一体化技术 16152222111551 援援 152222199706035817
36 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 560301 机电一体化技术 16152301113947 齐永建 152321199704015475
37 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 560301 机电一体化技术 16152302110589 李欣 152302199803230606
38 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 560301 机电一体化技术 16152302110662 于富 15230219990110059X
39 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 560301 机电一体化技术 16152302110666 杨壮 152302199802080052
40 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 560301 机电一体化技术 16152302110671 孙回归 152302199707010013
41 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 560301 机电一体化技术 16152302110679 高子峻 152302199803030014
42 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 560301 机电一体化技术 16152302110680 杨志勇 152302199901120013
43 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 560301 机电一体化技术 16152324142022 毛俊僮 152324199708286618
44 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 560301 机电一体化技术 16152327112180 赵磊 15232719980220151X
45 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 560301 机电一体化技术 16152502112917 贾东洋 152502199703170918
46 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 560301 机电一体化技术 16152626111354 李孝洞 152626199802060913
47 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 560301 机电一体化技术 16152626111361 高葛亮 150923199601264210
48 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 560301 机电一体化技术 16152627110528 范艳军 15262719970415463X
49 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 560301 机电一体化技术 16152631111095 郭志刚 152631199610210316
50 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 560301 机电一体化技术 16152727130550 沈禾 152727199710241516
51 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 560301 机电一体化技术 16152727130551 孙亭 152727199611170513
52 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 560301 机电一体化技术 16152801113204 王聪 152801199701160951
53 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 560301 机电一体化技术 16152801113213 李文棠 152801199708047919
54 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 560301 机电一体化技术 16152801113227 白云泽 152801199606048515
55 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 560301 机电一体化技术 16152822110164 韩志国 152822199702134116
56 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 560302 电气自动化技术 16150122110952 刘永胜 150122199609161611
57 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 560302 电气自动化技术 16150122111060 厉鑫 150122199709192618
58 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 560302 电气自动化技术 16152128110189 张伟光 152128199704091818
59 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 560302 电气自动化技术 16152128110199 庞志强 231283199710080057
60 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 560302 电气自动化技术 16152131110174 星星 152323199607076826
61 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 560302 电气自动化技术 16152524110128 徐国栋 152524199801185134
62 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 560302 电气自动化技术 16152631111111 张晗 152631199809250016
63 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 570101 食品生物技术 16150125111009 刘智慧 150125199612105329
64 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 570201 应用化工技术 16150204114192 侯雪宁 150204199812191261
65 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 570201 应用化工技术 16150302111560 王鹏远 150302199707204510
66 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 570201 应用化工技术 16150302111564 吴意波 150303199709022514
67 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 570201 应用化工技术 16150304141086 刘洋 150304199809175012
68 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 570201 应用化工技术 16152302110580 刘杰 152302199801020103
69 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 570201 应用化工技术 16152722112558 齐震 152722199603202114
70 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 570201 应用化工技术 16152722112564 杨金宝 152722199511122117
71 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 570201 应用化工技术 16152822110251 张杰 15082119971106051X
72 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 570207 工业分析技术 16150202115039 梁悦 150202199506260326
73 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 570207 工业分析技术 16152626111358 武小科 15262619960121121X
74 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 570212 煤化工技术 16152302110652 左晗宇 152302199711150043
75 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 570212 煤化工技术 16152302110654 银建军 152302199801070602
76 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 570212 煤化工技术 16152727110506 边承春 152727199703261017
77 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 570212 煤化工技术 16152727110507 李镇 152727199703280015
78 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 580202 包装策划与设计 16150122111042 郑子愿 150122199704194120
79 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590101 食品加工技术 16150121110987 宋佳欢 150121199703243529
80 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590101 食品加工技术 16150121111944 龚慧 140603199608063127
81 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590101 食品加工技术 16150124111095 柴钰 150124199710251921
82 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590101 食品加工技术 16150124130187 冯娟 150124199610151923
83 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590101 食品加工技术 16150302142006 邓雪丽 150303199709252029
84 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590101 食品加工技术 16150422110907 唐文静 150422199805052128
85 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590101 食品加工技术 16150422110913 杨雪 150422199710123325
86 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590101 食品加工技术 16150422110998 韩悦 15042219980222422X
87 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590101 食品加工技术 16150422111349 赵立炎 150422199707240651
88 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590101 食品加工技术 16150422111364 张昌磊 150422199711254239
89 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590101 食品加工技术 16150422111512 葛可心 150422199808081522
90 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590101 食品加工技术 16150422111537 吕笑杰 150422199709082159
91 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590101 食品加工技术 16150429112691 冀冬雪 150429199603161240
92 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590101 食品加工技术 16152130110036 周文书 152130199709103314
93 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590101 食品加工技术 16152222110013 萨仁娜 152222199612171025
94 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590101 食品加工技术 16152222111049 白艳明 152222199809154632
95 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590101 食品加工技术 16152222141053 何苗苗 152222199605104924
96 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590101 食品加工技术 16152301110256 王立志 15232119980819165X
97 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590101 食品加工技术 16152301113978 孙雪晴 130434199502162428
98 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590101 食品加工技术 16152302110590 勾俊丽 15230219970801004X
99 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590101 食品加工技术 16152302110656 闻鑫丽 152302199612140042
100 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590101 食品加工技术 16152322110254 张雅兰 152322199710050943
101 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590101 食品加工技术 16152324112153 霍春茹 152324199711305824
102 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590101 食品加工技术 16152324112164 巩颖超 15052319970424822X
103 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590101 食品加工技术 16152324112169 李长颖 15232419981121732X
104 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590101 食品加工技术 16152324112175 刘梦岐 15232419970816002X
105 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590101 食品加工技术 16152324112176 华婷婷 152324199811011823
106 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590101 食品加工技术 16152324112232 刘强 152324199605090014
107 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590101 食品加工技术 16152324112530 林影 15232419960112634X
108 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590101 食品加工技术 16152327110966 成晓颖 152327199710021060
109 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590101 食品加工技术 16152327111849 辛洪超 152327199811141811
110 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590101 食品加工技术 16152327112186 齐亮亮 152327199710212326
111 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590101 食品加工技术 16152626111247 高霞 152626199705290928
112 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590101 食品加工技术 16152822110012 张宽裕 152822199712255421
113 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590101 食品加工技术 16152822110079 闫晨明 150821199809150820
114 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590101 食品加工技术 16152822110217 李娜 152822199712220827
115 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590101 食品加工技术 16152822110525 王许芳 152822199711184123
116 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590107 食品营养与检测 16150404111330 季明辉 150404199607247116
117 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590107 食品营养与检测 16150404111335 张文超 150404199712213313
118 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590107 食品营养与检测 16150404111373 赵延芳 150404199710047120
119 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590107 食品营养与检测 16150404113280 姚胜楠 150404199802242425
120 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590107 食品营养与检测 16150404113295 王文敏 150404199711067422
121 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590107 食品营养与检测 16150422110990 张明磊 150422199801232412
122 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590107 食品营养与检测 16150422111362 杨博 150422199809185139
123 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590107 食品营养与检测 16150423110082 王晓颖 150423199605140525
124 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590107 食品营养与检测 16150423110089 佟晓欢 150423199709150525
125 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590107 食品营养与检测 16150429112817 李先鹏 150429199610142718
126 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590107 食品营养与检测 16152322110611 吴长存 152322199701253116
127 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590107 食品营养与检测 16152323111356 张永媛 152323199905050042
128 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590107 食品营养与检测 16152634111467 李云飞 152634199712123917
129 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590107 食品营养与检测 16152822110247 吕欣 152822199710050588
130 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590202 药品生产技术 16150403110967 杨宁 150403199704095429
131 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590202 药品生产技术 16152222111419 王东东 152222199710015114
132 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590202 药品生产技术 16152324112510 赵建秋 152324199609055849
133 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 590202 药品生产技术 16152602111327 温雅囡 150981199802043020
134 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 600209 汽车运用与维修技术 16150122111063 郭凯 150122199603134612
135 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 600209 汽车运用与维修技术 16150302111657 杨宏伟 150302199812083511
136 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 600209 汽车运用与维修技术 16150302131980 董坤鹭 150302199710190535
137 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 600209 汽车运用与维修技术 16150403110959 闫东阳 150403199801133618
138 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 600209 汽车运用与维修技术 16150404111345 韩天宇 150404199808262216
139 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 600209 汽车运用与维修技术 16150422111352 刘俊杰 150422199712121518
140 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 600209 汽车运用与维修技术 16150422111353 杨鹏伟 150422199711150931
141 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 600209 汽车运用与维修技术 16150423110021 胡新宇 150423199612300013
142 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 600209 汽车运用与维修技术 16150428111931 李春旭 150428199803204931
143 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 600209 汽车运用与维修技术 16150429112752 陈建欣 150429199701070019
144 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 600209 汽车运用与维修技术 16152222111253 包伟强 152222199801180211
145 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 600209 汽车运用与维修技术 16152222111261 王红军 15222219970220023X
146 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 600209 汽车运用与维修技术 16152222111301 秦岩峰 152222199712033519
147 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 600209 汽车运用与维修技术 16152222141251 吉鸿晨 152222199806181918
148 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 600209 汽车运用与维修技术 16152302110524 邓玉麟 152302199611300032
149 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 600209 汽车运用与维修技术 16152302110615 徐建伟 152302199802060596
150 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 600209 汽车运用与维修技术 16152324112018 李同瑞 152324199712247312
151 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 600209 汽车运用与维修技术 16152324112118 李阳 15232419971006001X
152 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 600209 汽车运用与维修技术 16152324112120 尹瑞东 152324199611053519
153 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 600209 汽车运用与维修技术 16152324112194 王力勇 152324199703281412
154 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 600209 汽车运用与维修技术 16152324112201 周振林 152324199812046315
155 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 600209 汽车运用与维修技术 16152324112222 宋立勐 152324199708082818
156 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 600209 汽车运用与维修技术 16152324112227 高飞跃 15232419960913001X
157 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 600209 汽车运用与维修技术 16152324112228 冯喜鑫 152324199704015116
158 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 600209 汽车运用与维修技术 16152324112240 于洋 15232419980906001X
159 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 600209 汽车运用与维修技术 16152324112241 纪成旭 152324199802275819
160 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 600209 汽车运用与维修技术 16152324112255 宫明 152324199610024599
161 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 600209 汽车运用与维修技术 16152324112260 于巍巍 152324199704186345
162 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 600209 汽车运用与维修技术 16152324112287 范振东 152324199711284613
163 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 600209 汽车运用与维修技术 16152327111389 王云飞 152327199605073512
164 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 600209 汽车运用与维修技术 16152327111778 王佳宁 152327199703080716
165 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 600209 汽车运用与维修技术 16152530110151 王帅 152527199609022713
166 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 600209 汽车运用与维修技术 16152826110071 张旭 152826199712011414
167 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 600405 空中乘务 16150122111044 高芙蓉 150122199707104127
168 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 600405 空中乘务 16150422111568 杨晓芳 150422199705283025
169 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 600405 空中乘务 16150426112530 苏浩 150426199609210518
170 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 600405 空中乘务 16150429112735 鲍春啸 150429199702135515
171 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 600405 空中乘务 16150429112758 台欣宇 150429199805202936
172 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 600405 空中乘务 16150429112761 赵鑫泽 15042919980520363X
173 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 600405 空中乘务 16150429112769 付鑫垚 150429199712272724
174 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 600405 空中乘务 16152223130511 王雪芗 152223199810020267
175 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 600405 空中乘务 16152822110042 祝瑞琴 152822199711165424
176 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 600405 空中乘务 16152822110045 杨慧颖 152822199611013028
177 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 610201 计算机应用技术 16150121111192 杨书琴 150121199908206828
178 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 610201 计算机应用技术 16150223110260 何春雷 15022319951115241X
179 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 610201 计算机应用技术 16150302111635 李志君 15030419980107302X
180 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 610201 计算机应用技术 16150302111758 白鑫 150302199712023511
181 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 610201 计算机应用技术 16150302112389 申良恒 15030219970409001X
182 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 610201 计算机应用技术 16150422111514 张越颖 150422199802111540
183 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 610201 计算机应用技术 16150430114476 尹宝宇 150430199504100173
184 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 610201 计算机应用技术 16152222111328 郑泽恩 152222199808080213
185 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 610201 计算机应用技术 16152634111650 李尚斌 152634199205097515
186 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 610201 计算机应用技术 16152801113709 吕嘉城 152801199706240918
187 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 610201 计算机应用技术 16152826110045 李俊 152826199710090219
188 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 610202 计算机网络技术 16150204114254 杜鑫智 150204199611150914
189 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 610202 计算机网络技术 16150302112138 毛双庆 150304199707102058
190 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 610202 计算机网络技术 16152301110253 李振龙 152321199711237578
191 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 610202 计算机网络技术 16152301140252 张子枭 152321199808202179
192 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 610202 计算机网络技术 16152324112229 李志超 152324199703120811
193 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 610202 计算机网络技术 16152626111168 侯烁 152626199704236719
194 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 610202 计算机网络技术 16152626111363 冯博 150923199707015415
195 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630201 金融管理 16150203114667 侯宇洋 152824199709136010
196 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630201 金融管理 16150204110226 王相智 15020219961202153X
197 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630201 金融管理 16150403110994 王佳宾 150403199709103619
198 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630201 金融管理 16150422111060 杨灵慧 150422199702220643
199 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630201 金融管理 16150422111074 杨雪 150422199711253922
200 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630201 金融管理 16150422111076 张云欣 150422199608263022
201 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630201 金融管理 16150422111421 邢建超 150422199801091218
202 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630201 金融管理 16150422111434 郑丽丽 15042219960102482X
203 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630201 金融管理 16150422111526 于磊 150422199702080011
204 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630201 金融管理 16152222111288 梁铜 152222199703096614
205 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630201 金融管理 16152301110414 王威 152323199706203413
206 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630201 金融管理 16152302110612 周立群 152302199703240591
207 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630201 金融管理 16152626111346 武辉 152626199502162715
208 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630302 会计 16150121110076 李鹏 150121199509088318
209 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630302 会计 16150124111035 武敏 150124199705157623
210 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630302 会计 16150125110864 郝蓉 150125199708074221
211 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630302 会计 16150125111012 王雪丽 150125199612165321
212 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630302 会计 16150203114559 窦宇鹏 15020719960921501X
213 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630302 会计 16150204114251 宋子超 150204199701231232
214 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630302 会计 16150209110480 刘莹 150207199512128024
215 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630302 会计 16150404112959 李彤 150402199812090928
216 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630302 会计 16150404112965 李鹏程 150403199902042512
217 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630302 会计 16150404113061 张娜 150404199801185422
218 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630302 会计 16150422110910 宋利方 150422199803040924
219 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630302 会计 16150422110911 王琳琳 150422199902100021
220 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630302 会计 16150422110914 涂慧敏 150422199711041225
221 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630302 会计 16150422111452 王欣悦 15042219971031392X
222 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630302 会计 16150423110091 李立铮 150423199808260017
223 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630302 会计 16152222111341 边淑霞 152222199608274021
224 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630302 会计 16152322110344 王佳缘 152322199802152824
225 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630302 会计 16152323111405 海洋 15232319950830001X
226 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630302 会计 16152323111632 孔德影 152323199801201221
227 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630302 会计 16152327110869 于秀丽 15232719970410322X
228 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630302 会计 16152327111443 李欣璐 152327199609221826
229 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630302 会计 16152526110078 韩天座 152526199801093419
230 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630302 会计 16152530110045 祁永杰 152530199811124543
231 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630302 会计 16152601115565 张超 152630199709067218
232 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630302 会计 16152626111342 胡巧玲 152626199702213329
233 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630302 会计 16152634111476 周海霞 152634199707204229
234 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630302 会计 16152724110213 郭媛 152724199712162126
235 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630302 会计 16152801111015 赵思宇 152801199809298143
236 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630302 会计 16152801114055 闫娇 152801199511260628
237 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630302 会计 16152801116163 王玥 15280119970101652X
238 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630302 会计 16152822110220 蔺娜 152822199704305425
239 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630302 会计 16152825111009 姬娜 152825199604223624
240 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630601 工商企业管理 16150302111536 丁浩 150302199702013512
241 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630601 工商企业管理 16150302111555 王皓田 150302199710202014
242 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630601 工商企业管理 16150302111660 张凡 150302199712011019
243 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630601 工商企业管理 16150302132357 白燕升 150302199701151518
244 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630601 工商企业管理 16150402111544 齐欣悦 150402199810240320
245 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630601 工商企业管理 16150404111016 李艳超 150404199806255215
246 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630601 工商企业管理 16150404111023 李萌 150404199709036328
247 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630601 工商企业管理 16150404111064 高帅 150404199802186312
248 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630601 工商企业管理 16150404111070 苏文超 150404199807300612
249 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630601 工商企业管理 16150404111319 魏东洋 150404199807111619
250 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630601 工商企业管理 16150422111128 王鑫蕾 150422199801236616
251 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630601 工商企业管理 16150422111546 陈宇超 150422199706255413
252 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630601 工商企业管理 16150422111547 张永平 150422199710295418
253 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630601 工商企业管理 16152222111548 冯有成 152222199709061017
254 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630601 工商企业管理 16152223110619 徐晓庆 152223199701072615
255 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630601 工商企业管理 16152223110654 南航 152223199702125918
256 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630601 工商企业管理 16152324112230 孙德钦 152324199709252815
257 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630601 工商企业管理 16152327111359 郑泰 150526199602060057
258 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630601 工商企业管理 16152602110864 罗永鹏 152628199509145793
259 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630601 工商企业管理 16152626111200 郭明 152626200008184818
260 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630601 工商企业管理 16152801110668 张翃鸣 152801199610211215
261 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630601 工商企业管理 16152822110934 杨尚儒 150821199511080516
262 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630701 市场营销 16150122110879 柴林 150122199604152628
263 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630701 市场营销 16150124110289 郝彦鑫 150124199701171911
264 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630701 市场营销 16150302131782 张欢 150302199805140549
265 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630701 市场营销 16150403112687 李鑫哲 150403199712033615
266 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630701 市场营销 16152725110371 王旭 152725199705050333
267 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630701 市场营销 16152725110473 张宇熙 152725199802150010
268 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630801 电子商务 16150121111189 赵欣 150121199709256822
269 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630801 电子商务 16150204114172 祝紫玉 150204199609210623
270 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630801 电子商务 16150428111928 李明磊 150428199710162752
271 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630801 电子商务 16150428111945 高凯 150428199710194914
272 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630801 电子商务 16152222110893 董平 152222199712130239
273 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630801 电子商务 16152301114085 陈露 15230119970803554X
274 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630801 电子商务 16152302110618 王九证 152302199702210016
275 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630801 电子商务 16152324112603 李秋英 152324199710184928
276 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630801 电子商务 16152527910004 苏艳梅 152527199511173644
277 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630801 电子商务 16152634111426 田旭 152634199701130011
278 795 包头轻工职业技术学院 普通文科 630801 电子商务 16152634111487 聂慧 152634199809087529
