【摘要】威廉希尔app 为广大考生整理了中国地质大学2013年招生计划,本文是中国地质大学在重庆的招生计划:2013年,中国地质大学面向重庆计划招生79人,其中,文科11人,理科68人。招收专业36个(类)。
大学招生计划会因为各大学每年的招生政策不同而略有不同,特别是针对不同省市的招生计划每年都会有所差别。广大考生在了解了自己的分数之后,一定要仔细研究大学招生计划,这样才能做出科学理智的选择。威廉希尔app 为广大考生收集整理了各大学招生计划,以下是中国地质大学招生计划中在重庆的招生人数,希望对大家有所帮助。
科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 外语语种 | 是否口语 | 专业类别 | 学费 | 计划性质 | 批次 | 计划数 |
文史 | 广播电视学 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 4500 | 非定向 | 第一批本科 | 1 |
文史 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 4500 | 非定向 | 第一批本科 | 1 |
文史 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 4500 | 非定向 | 第一批本科 | 3 |
文史 | 会计学 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 4500 | 非定向 | 第一批本科 | 2 |
文史 | 英语 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 5850 | 非定向 | 第一批本科 | 2 |
文史 | 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 4500 | 非定向 | 第一批本科 | 2 |
理工 | 地质学类(地球科学菁英班) | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 4500 | 非定向 | 第一批本科 | 1 |
理工 | 地质学类 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 4500 | 非定向 | 第一批本科 | 2 |
理工 | 地质学(基地班) | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 4500 | 非定向 | 第一批本科 | 1 |
理工 | 资源勘查工程(基地班) | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 4500 | 非定向 | 第一批本科 | 1 |
理工 | 资源勘查工程(油气方向) | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 4500 | 非定向 | 第一批本科 | 4 |
理工 | 材料科学与工程 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 4500 | 非定向 | 第一批本科 | 3 |
理工 | 地下水科学与工程 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 4500 | 非定向 | 第一批本科 | 3 |
理工 | 环境工程 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 4500 | 非定向 | 第一批本科 | 2 |
理工 | 安全工程 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 5850 | 非定向 | 第一批本科 | 2 |
理工 | 地质工程 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 5850 | 非定向 | 第一批本科 | 3 |
理工 | 勘查技术与工程(勘查地球物理方向) | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 4500 | 非定向 | 第一批本科 | 1 |
理工 | 地球信息科学与技术 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 4500 | 非定向 | 第一批本科 | 2 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 5850 | 非定向 | 第一批本科 | 2 |
理工 | 自动化 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 5850 | 非定向 | 第一批本科 | 2 |
理工 | 通信工程 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 5850 | 非定向 | 第一批本科 | 3 |
理工 | 测控技术与仪器 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 5850 | 非定向 | 第一批本科 | 2 |
理工 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 4500 | 非定向 | 第一批本科 | 3 |
理工 | 遥感科学与技术 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 5850 | 非定向 | 第一批本科 | 2 |
理工 | 地理信息科学 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 5850 | 非定向 | 第一批本科 | 3 |
理工 | 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 4500 | 非定向 | 第一批本科 | 2 |
理工 | 物理学 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 4500 | 非定向 | 第一批本科 | 3 |
理工 | 宝石及材料工艺学 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 5850 | 非定向 | 第一批本科 | 2 |
理工 | 自然地理与资源环境 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 4500 | 非定向 | 第一批本科 | 2 |
理工 | 土地资源管理 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 4500 | 非定向 | 第一批本科 | 3 |
理工 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 5850 | 非定向 | 第一批本科 | 2 |
理工 | 网络工程 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 5850 | 非定向 | 第一批本科 | 3 |
理工 | 工商管理(双语教学班) | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 4500 | 非定向 | 第一批本科 | 2 |
理工 | 机械设计制造及其自动化(贫困定向) | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 5850 | 贫困地区专项计划 | 贫困专项本科 | 3 |
理工 | 计算机科学与技术(空间信息与数字技术方向) | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 5850 | 非定向 | 第一批本科 | 2 |
理工 | 材料科学与工程(实验班) | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 普通类 | 4500 | 非定向 | 第一批本科 | 2 |
相关推荐:中国地质大学高考信息汇总